2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总🤹
2024-08-25 09:41:36
导读 🤹大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一...
🤹大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线是多少
2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 213↑37 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 186↑10 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 176 | 43 | 43 | 86 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑17 | -- | 52 | 104 | -- | 全日制 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 295↑22 | 37 | 37 | 56 | 56 | 全日制 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1201J2 | 应急技术与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 90700 | 林学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 0837J1 | 应急技术与管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0819J3 | 应急技术与管理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0819J2 | 智能矿山工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0818J3 | 碳储科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81803 | 地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81801 | 矿产普查与勘探 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0811J3 | 储能科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0808J3 | 智能矿山工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0808J2 | 储能科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0807J2 | 碳储科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0805J1 | 储能科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0802J1 | 智能矿山工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0801J1 | 碳储科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024辽宁工程技术大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023辽宁工程技术大学各专业考研分数线汇总
2023辽宁工程技术大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 物流工程与管理 | 125604 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工业工程与管理 | 125603 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 市政工程(含给排水等) | 85905 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 能源动力 | 85800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 矿业工程 | 85705 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 地质工程 | 85703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 林学 | 90700 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 矿物加工工程 | 81902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 采矿工程 | 81901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 地质工程 | 81803 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 矿产普查与勘探 | 81801 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 测绘科学与技术 | 81600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 81404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 力学 | 80100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
最新文章
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25
- 08-25