2024中国药科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总🦛
2024-08-21 16:21:28
导读 🦛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024中国药科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🦛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024中国药科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024中国药科大学各专业考研分数线是多少
2024中国药科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 180↑7 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z6 | 中药资源学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 335↑31 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1008Z1 | 中药化学 | 338↑34 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 325↑21 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z8 | 药物经济学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 357↑53 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z5 | 临床药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z3 | 药学教育学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 制药工程学 | 306↑2 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007J2 | 农业药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007J1 | 动物药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 337↑33 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 334↑30 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 343↑39 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 328↑24 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 355↑51 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 360↑56 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1004Z1 | 运动药学与健康促进 | 332↑28 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 317↑29 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024中国药科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023中国药科大学各专业考研分数线汇总
2023中国药科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 307↑11 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 349↑3 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z6 | 中药资源学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z5 | 中药分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 301↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z3 | 中药药理学 | 299↑3 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1008Z1 | 中药化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 328↑32 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z8 | 药物经济学 | 298↑2 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 304↑8 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 337↑41 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z5 | 临床药学 | 343↑47 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z3 | 药学教育学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 299↑3 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 制药工程学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 330↑34 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 321↑25 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 342↑46 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 303↑7 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 329↑33 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 326↑30 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 77700 | 生物医学工程 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 307↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 333↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
最新文章
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21