2024首都医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总🦋
2024-08-21 09:20:43
导读 🦋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024首都医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🦋大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024首都医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024首都医科大学各专业考研分数线是多少
2024首都医科大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 1057 | 中医 | 330↑27 | 42 | 42 | 180↑54 | -- |
专业型硕士 | 1056 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 340↑36 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 340↑36 | 50↑8 | 50↑8 | 190↑64 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 340↑36 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 1008 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 310↑6 | 45↑3 | 45↑3 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1005 | 中医学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 1003 | 口腔医学 | 310↑6 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 305↑1 | 50↑8 | 50↑8 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 310↑6 | 45↑3 | 45↑3 | 180↑54 | -- |
学术型硕士 | 831 | 生物医学工程 | 290↑17 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 780 | 药学 | 300↑12 | 45↑4 | 45↑4 | 80↑18 | 80↑18 |
学术型硕士 | 710 | 生物学 | 300↑12 | 45↑4 | 45↑4 | 80↑18 | 80↑18 |
提醒:以上2024首都医科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023首都医科大学各专业考研分数线汇总【供参考】
2023首都医科大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 中医 | 1057 | 39 | 39 | 180↑63 | -- | 315↑20 |
专业型硕士 | 中药学 | 1056 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 1055 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 1054 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | 320↑24 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 1053 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | 300↑4 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 1052 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | 310↑14 |
专业型硕士 | 临床医学 | 1051 | 50↑11 | 50↑11 | 190↑73 | -- | 330↑34 |
专业型硕士 | 电子信息 | 854 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
专业型硕士 | 应用心理 | 454 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 护理学 | 1011 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | 320↑24 |
学术型硕士 | 中药学 | 1008 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药学 | 1007 | 40↑1 | 40↑1 | 180↑63 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中西医结合 | 1006 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医学 | 1005 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | 300↑4 |
学术型硕士 | 口腔医学 | 1003 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | 310↑14 |
学术型硕士 | 临床医学 | 1002 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- | 300↑4 |
学术型硕士 | 基础医学 | 1001 | 40↑1 | 40↑1 | 180↑63 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生物医学工程 | 831 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300↑27 |
学术型硕士 | 药学 | 780 | 40↑2 | 40↑2 | 85↑28 | 85↑28 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 710 | 40↑2 | 40↑2 | 85↑28 | 85↑28 | 279 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
最新文章
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21
- 08-21