2024雅安职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分⛷
2024-08-17 14:21:21
导读 ⛷大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024雅安职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
⛷大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024雅安职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024雅安职业技术学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 388/202191 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 391/95422 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 443/250521 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 351/175161 | -501 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 375/115008 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 350/52796 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 435/222733 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 医学类 | 458/195370 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 447/85022 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 354/174118 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 377/71530 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 377/128240 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 365/59366 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 335/101575 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 专科批F段 | 普通类 | 297/53438 | -1 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 272/27589 | ||
青海 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 365/7946 | ||
宁夏 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 330/34843 | ||
宁夏 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 373/15330 |
注:受篇幅影响,以上仅为雅安职业技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年雅安职业技术学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 309/- | 180 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/86653 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 344/74003 | 200 | ||
广东 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/257398 | 180 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 369/168778 | 180 | -501 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/99430 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 353/51227 | 180 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 384/236129 | 150 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 医学类 | 424/199750 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 437/95083 | 150 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 医学类 | 458/76994 | 150 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 352/152837 | 180 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 447/60761 | 180 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 278/106862 | 160 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 354/46598 | 160 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 329/135615 | 150 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 338/73965 | 150 | ||
青海 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 271/25745 | 150 | ||
青海 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 359/9232 | 150 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
最新文章
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17
- 08-17