山西2024高考第二批本科C类征集志愿时间 几点截止🙊
2024-08-15 09:12:06
导读 🙊大家好,小东方来为大家解答以上的问题。山西2024高考第二批本科C类征集志愿时间 几点截止这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🙊大家好,小东方来为大家解答以上的问题。山西2024高考第二批本科C类征集志愿时间 几点截止这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024山西高考第二批本科C类征集志愿截止时间
一、山西2024高考第二批本科C类征集志愿时间:8月14日20:00—15日15:00,逾期不予受理。
二、山西2024高考第二批本科C类征集志愿条件:凡达到山西省2024年普通高校招生第二批本科C类院校录取最低控制分数线的未录取考生均可报考。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网填报志愿。
考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
2、山西2024高考第二批本科C类征集志愿计划表
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
5012 | 天津传媒学院 | 01 | 戏剧影视文学 | 文史 | 10 | |
5013 | 天津仁爱学院 | 02 | 英语 | 文史 | 8 | |
03 | 商务英语 | 文史 | 7 | |||
04 | 传播学 | 文史 | 1 | |||
5027 | 燕京理工学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |||
5031 | 沧州交通学院 | 05 | 财务管理 | 文史 | 3 | |
06 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 14 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 互联网金融 | 文史 | 1 | |
02 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
05 | 城乡规划 | 文史 | 1 | |||
06 | 风景园林 | 文史 | 1 | |||
08 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
09 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
5056 | 沈阳城市学院 | 01 | 法学 | 文史 | 1 | |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
05 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
06 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
07 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 01 | 艺术教育 | 文史 | 2 | |
02 | 日语 | 文史 | 2 | |||
03 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
04 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | |||
05 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |||
5058 | 辽宁何氏医学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 药事管理 | 文史 | 1 | |||
5079 | 长春人文学院 | 01 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 02 | 电子商务 | 文史 | 2 | |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 01 | 英语(师范类) | 文史 | 14 | |
02 | 日语 | 文史 | 4 | |||
5091 | 黑龙江财经学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
05 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
06 | 国际商务 | 文史 | 1 | |||
08 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5092 | 哈尔滨石油学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 文史 | 3 | |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 文史 | 10 | |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
02 | 工商管理(英才班) | 文史 | 2 | |||
5106 | 上海杉达学院 | 02 | 金融学(双语教学) | 文史 | 1 | |
04 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 文史 | 1 | |||
06 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
07 | 汉语国际教育(双语教学) | 文史 | 1 | |||
08 | 英语 | 文史 | 1 | |||
09 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
10 | 日语 | 文史 | 1 | |||
11 | 新闻学(传媒经营方向) | 文史 | 1 | |||
12 | 新闻学 | 文史 | 1 | |||
15 | 护理学 | 文史 | 3 | |||
21 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
22 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |||
23 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5111 | 上海立达学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | |
03 | 财务管理 | 文史 | 2 | 注册会计师CPA及英国特许公认会计师ACCA方向 | ||
5113 | 上海建桥学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
02 | 小学教育 | 文史 | 3 | |||
04 | 英语 | 文史 | 2 | |||
06 | 广告学 | 文史 | 2 | |||
07 | 传播学 | 文史 | 2 | |||
08 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
09 | 时尚传播 | 文史 | 2 | |||
11 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
13 | 养老服务管理 | 文史 | 3 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 01 | 建筑工程 | 文史 | 1 | |
02 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
04 | 物联网工程技术 | 文史 | 1 | |||
06 | 人工智能工程技术 | 文史 | 1 | |||
07 | 大数据与会计 | 文史 | 1 | |||
08 | 现代物流管理 | 文史 | 1 | |||
5122 | 三江学院 | 02 | 投资学 | 文史 | 1 | |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 03 | 日语 | 文史 | 1 | |
04 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
07 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5193 | 闽南理工学院 | 02 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
04 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
06 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
5199 | 厦门工学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
04 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
05 | 传播学 | 文史 | 3 | |||
07 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
5201 | 福州外语外贸学院 | 01 | 小学教育(师范类) | 文史 | 1 | |
05 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
5224 | 江西服装学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
02 | 服装设计与工程 | 文史 | 4 | |||
5228 | 南昌交通学院 | 03 | 工程造价 | 文史 | 1 | |
05 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | |||
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
5244 | 齐鲁医药学院 | 07 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
5253 | 山东英才学院 | 03 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 01 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
04 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
06 | 国际商务 | 文史 | 2 | |||
07 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
08 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5258 | 山东现代学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |
13 | 助产学 | 文史 | 1 | |||
5260 | 山东工程职业技术大学 | 01 | 大数据工程技术 | 文史 | 3 | |
02 | 大数据与会计 | 文史 | 1 | |||
03 | 企业数字化管理 | 文史 | 4 | |||
04 | 市场营销 | 文史 | 4 | |||
5274 | 青岛电影学院 | 01 | 广告学 | 文史 | 3 | |
02 | 电影学 | 文史 | 3 | |||
03 | 广播电视编导 | 文史 | 3 | |||
5286 | 郑州财经学院 | 12 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 04 | 供应链管理 | 文史 | 1 | |
5327 | 汉口学院 | 04 | 广播电视编导 | 文史 | 7 | |
5338 | 武汉晴川学院 | 01 | 金融科技 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
05 | 工程管理(工程概预算) | 文史 | 3 | |||
06 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
07 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |||
5339 | 武汉城市学院 | 01 | 城乡规划 | 文史 | 1 | |
5341 | 武昌工学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 4 | |
02 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
5347 | 武汉学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语、日语、法语 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5382 | 广州城市理工学院 | 01 | 投资学 | 文史 | 1 | |
03 | 英语 | 文史 | 1 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
08 | 供应链管理 | 文史 | 1 | |||
09 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5392 | 广州商学院 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
5394 | 广州工商学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 8 | 国际企业管理班 |
02 | 会计学 | 文史 | 4 | ACCA国际班 | ||
03 | 学前教育 | 文史 | 8 | 国际双语教育人才班 | ||
5399 | 广东科技学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 市场营销 | 文史 | 5 | |||
03 | 物流管理 | 文史 | 3 | |||
5400 | 广东理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
03 | 风景园林 | 文史 | 1 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
05 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5403 | 广州新华学院 | 01 | 经济学 | 文史 | 2 | |
02 | 投资学 | 文史 | 2 | |||
04 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |||
05 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 1 | |||
06 | 公共关系学 | 文史 | 3 | |||
07 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5425 | 桂林信息科技学院 | 07 | 国际商务 | 文史 | 1 | |
5426 | 南宁理工学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
03 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | |||
5428 | 广西外国语学院 | 03 | 学前教育 | 文史 | 2 | |
08 | 法语 | 文史 | 1 | |||
09 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
13 | 泰语 | 文史 | 1 | |||
14 | 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 文史 | 1 | |||
15 | 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 文史 | 1 | |||
16 | 越南语 | 文史 | 1 | |||
17 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
20 | 传播学 | 文史 | 1 | |||
24 | 网络工程 | 文史 | 1 | |||
25 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
28 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
29 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | |||
5442 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 4 | |
02 | 金融工程 | 文史 | 4 | |||
03 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 文史 | 9 | 外语语种英语 | ||
04 | 新闻学(国际新闻传播) | 文史 | 4 | |||
05 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 文史 | 5 | |||
06 | 建筑类 | 文史 | 6 | |||
07 | 市场营销(创意产业管理) | 文史 | 3 | |||
08 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
09 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
10 | 审计学 | 文史 | 6 | |||
11 | 物流管理(智慧物流) | 文史 | 2 | |||
12 | 质量管理工程(环境质量管理) | 文史 | 3 | |||
13 | 电子商务(创业与商业管理) | 文史 | 3 | |||
14 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 含智慧旅游方向 | ||
15 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |||
16 | 会展经济与管理(数字会展) | 文史 | 2 | |||
17 | 广播电视编导(影视制作) | 文史 | 5 | |||
18 | 广播电视编导(电影电视编导) | 文史 | 2 | |||
5445 | 三亚学院 | 01 | 经济与金融 | 文史 | 1 | |
02 | 金融科技 | 文史 | 2 | |||
03 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 文史 | 1 | |||
04 | 英语 | 文史 | 2 | |||
05 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
07 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 1 | |||
10 | 供应链管理 | 文史 | 1 | |||
11 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 文史 | 1 | |||
12 | 酒店管理(奢华品牌运营与管理) | 文史 | 2 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 01 | 护理 | 文史 | 2 | |
02 | 学前教育 | 文史 | 2 | |||
5485 | 四川传媒学院 | 04 | 艺术管理 | 文史 | 4 | |
05 | 电影学 | 文史 | 6 | |||
08 | 影视技术 | 文史 | 5 | |||
5542 | 昆明文理学院 | 01 | 小学教育(师范类) | 文史 | 1 | |
02 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |||
03 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语;英语成绩不低于90分 | ||
04 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
05 | 翻译 | 文史 | 1 | 外语语种英语;英语成绩不低于110分 | ||
07 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
08 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
5555 | 西安欧亚学院 | 22 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
24 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |||
5561 | 陕西国际商贸学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
07 | 宝石及材料工艺学 | 文史 | 1 | |||
08 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
5563 | 陕西服装工程学院 | 06 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
5571 | 西安信息职业大学 | 01 | 金融科技应用 | 文史 | 4 | |
02 | 电子商务 | 文史 | 5 | |||
5583 | 宁夏理工学院 | 02 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
08 | 农村区域发展 | 文史 | 1 | |||
09 | 电子商务(数智电商) | 文史 | 1 | |||
5600 | 北京金融科技学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
02 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
03 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 03 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
04 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
02 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 13 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 6 | |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
02 | 日语 | 文史 | 1 | |||
03 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |||
05 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
06 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
07 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
08 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | |||
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
02 | 艺术教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 英语 | 文史 | 1 | |||
04 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
5730 | 大连医科大学中山学院 | 04 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
03 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
04 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
07 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 金融学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
05 | 学前教育(双语班) | 文史 | 4 | |||
06 | 英语 | 文史 | 3 | |||
07 | 德语(双语班) | 文史 | 1 | |||
08 | 法语(双语班) | 文史 | 1 | |||
09 | 西班牙语(双语班) | 文史 | 1 | |||
10 | 日语 | 文史 | 3 | |||
11 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
12 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
13 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 5 | |||
14 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
15 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
16 | 会计学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
17 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
18 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
19 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 01 | 互联网金融 | 文史 | 1 | |
04 | 日语 | 文史 | 4 | |||
09 | 国际商务 | 文史 | 2 | |||
10 | 健康服务与管理 | 文史 | 2 | |||
11 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
12 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5743 | 东南大学成贤学院 | 01 | 风景园林 | 文史 | 1 | |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 07 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
04 | 医疗保险 | 文史 | 1 | |||
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
06 | 酒店管理 | 文史 | 3 | |||
5755 | 江苏大学京江学院 | 01 | 能源经济 | 文史 | 1 | |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 05 | 市场营销 | 文史 | 4 | |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
02 | 英语 | 文史 | 2 | |||
5761 | 常州大学怀德学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |
02 | 英语 | 文史 | 3 | |||
04 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
05 | 人力资源管理 | 文史 | 5 | |||
06 | 物流管理 | 文史 | 4 | |||
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 2 | |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 07 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |
08 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 02 | 市场营销(数字营销) | 文史 | 1 | |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 06 | 翻译 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 07 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | 授予艺术学学士学位 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 04 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 02 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 07 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
08 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
10 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
6026 | 山西应用科技学院 | 02 | 学前教育 | 文史 | 3 | |
03 | 汽车服务工程 | 文史 | 5 | |||
06 | 交通工程 | 文史 | 5 | |||
07 | 风景园林 | 文史 | 8 | |||
20 | 广播电视编导 | 文史 | 5 | |||
6040 | 山西晋中理工学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |
11 | 跨境电子商务 | 文史 | 17 | |||
6043 | 山西工商学院 | 06 | 艺术教育 | 文史 | 14 | |
09 | 学前教育(早期教育方向) | 文史 | 23 | |||
6062 | 运城职业技术大学 | 01 | 建筑装饰工程 | 文史 | 9 | |
06 | 旅游管理 | 文史 | 10 | |||
5442 | 海口经济学院 | 19 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 4 | |
20 | 休闲体育(武术搏击) | 体育(文) | 2 | |||
21 | 休闲体育(网球) | 体育(文) | 2 | |||
5445 | 三亚学院 | 13 | 休闲体育 | 体育(文) | 1 | |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 体育教育 | 体育(文) | 1 | |
5011 | 天津天狮学院 | 30 | 金融学类 | 理工 | 2 | |
36 | 软件工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
44 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
45 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5013 | 天津仁爱学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
33 | 智能制造工程 | 理工 | 6 | |||
35 | 智能交互设计 | 理工 | 5 | |||
36 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |||
39 | 通信工程 | 理工 | 4 | |||
40 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
43 | 软件工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 物联网工程 | 理工 | 4 | |||
46 | 土木工程 | 理工 | 14 | |||
47 | 给排水科学与工程 | 理工 | 10 | |||
48 | 水利水电工程 | 理工 | 7 | |||
50 | 化学工程与工艺 | 理工 | 10 | |||
51 | 制药工程 | 理工 | 6 | |||
52 | 建筑学 | 理工 | 9 | 须有素描基础,入学后复试 | ||
53 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | |||
54 | 工程管理 | 理工 | 11 | |||
56 | 物流工程 | 理工 | 10 | |||
57 | 工业工程 | 理工 | 7 | |||
5018 | 河北工程技术学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
5027 | 燕京理工学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |
31 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
33 | 俄语 | 理工 | 1 | |||
35 | 日语 | 理工 | 1 | |||
36 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | |||
38 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
40 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
41 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 电子商务 | 理工 | 3 | |||
43 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5048 | 辽宁理工职业大学 | 30 | 汽车服务工程技术 | 理工 | 5 | |
31 | 现代物流管理 | 理工 | 6 | |||
5053 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 互联网金融 | 理工 | 2 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |||
32 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
40 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
41 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
42 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
5056 | 沈阳城市学院 | 31 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | |||
44 | 医学影像技术 | 理工 | 1 | |||
46 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 30 | 园艺 | 理工 | 1 | |
5060 | 大连东软信息学院 | 45 | 医疗产品管理 | 理工 | 1 | |
5076 | 长春建筑学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
33 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空间工程 | 理工 | 3 | |||
36 | 测绘工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | |||
43 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | |||
5087 | 黑龙江东方学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
31 | 俄语 | 理工 | 2 | |||
32 | 商务英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 | ||
35 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 乳品工程 | 理工 | 3 | |||
37 | 市场营销 | 理工 | 4 | |||
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
34 | 智能建造 | 理工 | 5 | |||
35 | 康复治疗学 | 理工 | 6 | |||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 10 | |
31 | 计算机科学与技术(精英班) | 理工 | 5 | |||
5091 | 黑龙江财经学院 | 32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |
36 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5093 | 黑龙江工商学院 | 30 | 车辆工程 | 理工 | 3 | |
31 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 15 | |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |||
33 | 工商管理(英才班) | 理工 | 2 | |||
5106 | 上海杉达学院 | 31 | 金融学(双语教学) | 理工 | 1 | |
34 | 汉语国际教育(双语教学) | 理工 | 1 | |||
35 | 英语 | 理工 | 1 | |||
37 | 新闻学 | 理工 | 1 | |||
38 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
39 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | |||
42 | 软件工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
45 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
48 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
49 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
50 | 会计学(双语教学) | 理工 | 1 | |||
54 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
55 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5111 | 上海立达学院 | 30 | 金融科技 | 理工 | 1 | 特许金融分析师CFA方向 |
31 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
5113 | 上海建桥学院 | 34 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |
39 | 网络工程 | 理工 | 4 | |||
40 | 物联网工程 | 理工 | 2 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 1 | |
31 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
32 | 智能制造工程技术 | 理工 | 1 | |||
33 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 | |||
34 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 大数据工程技术 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能工程技术 | 理工 | 1 | |||
5122 | 三江学院 | 42 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
5124 | 南通理工学院 | 50 | 安全工程 | 理工 | 2 | |
52 | 标准化工程 | 理工 | 2 | |||
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | 外语语种英语 |
31 | 俄语 | 理工 | 1 | |||
32 | 日语 | 理工 | 1 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
35 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |||
36 | 传播学 | 理工 | 2 | |||
37 | 编辑出版学 | 理工 | 2 | |||
38 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | |||
5172 | 合肥城市学院 | 30 | 工业设计 | 理工 | 2 | |
31 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
35 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
37 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | |||
5192 | 厦门华厦学院 | 32 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
33 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |||
5193 | 闽南理工学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
31 | 商务英语 | 理工 | 1 | 外语语种英语 | ||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
35 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
5197 | 闽南科技学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
5198 | 福州工商学院 | 30 | 工程造价 | 理工 | 4 | |
32 | 物流管理 | 理工 | 3 | |||
5199 | 厦门工学院 | 30 | 日语 | 理工 | 3 | |
31 | 商务英语 | 理工 | 3 | 外语语种英语 | ||
32 | 机械工程 | 理工 | 5 | |||
33 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 新能源材料与器件 | 理工 | 1 | |||
