2024天津传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🚴
2024-08-14 14:13:13
导读 🚴大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024天津传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🚴大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024天津传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024天津传媒学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475/45489 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批B段 | 普通类 | 475/45489 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/171505 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 460/59347 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 459/59889 | ||
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/44525 | 2543(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 431/26745 | 3238(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 460/136490 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/46039 | -101 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 470/254838 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 411/303568 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 428/97632 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -105 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 373/160136 | -107 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 401/52205 | -104 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 459/194087 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/42160 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 414/40889 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 395/80407 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 373/89531 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -1 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 理科 | 2024 | 本科二段 | 普通类 | 331/19481 | ||
青海 | 文科 | 2024 | 本科二段 | 普通类 | 383/6584 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津传媒学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年天津传媒学院在各省的录取分数线【参考】
以下是2023年天津传媒学院在各省录取分数线及位次:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/55494 | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 408/- | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/42921 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/120454 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/41473 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367/133291 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/47422 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/184008 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/58591 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 451/27703 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 353/75863 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 430/23060 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 326/16682 | 理科 |
2023 | 本科二段 | 普通类 | 378/7363 | 文科 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
最新文章
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14