2024天津中德应用技术大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🐕
2024-08-14 11:22:18
导读 🐕大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024天津中德应用技术大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一...
🐕大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024天津中德应用技术大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024天津中德应用技术大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 530/30474 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 524/32111 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 516/34267 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 243/- | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/97045 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 465/179731 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/24247 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 437/73443 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 452/77609 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/70851 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/17924 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/104331 | 2581(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/115239 | 2581(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/22640 | 2581(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/56371 | 3264(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/66056 | 3264(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/18406 | 3264(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 490/203376 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/52818 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 516/113261 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 503/37298 |
注:受篇幅影响,以上仅为天津中德应用技术大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年天津中德应用技术大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/69798 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/94257 | 物理类 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 447/172185 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 497/30136 | 历史类 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 422/76512 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 435/68610 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/110149 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/26399 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/72988 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 405/17797 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 526/17715 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 392/25580 | 文科 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 488/196438 | 综合 |
2023 | 普通类二段 | 普通类 | 452/286223 | 综合 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/122243 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 501/38403 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/53840 | 物理类 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 409/94928 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 359/146645 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/21514 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 294/22156 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 295/14114 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 382/16939 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 340/26150 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/4408 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 387/14222 | 文科 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
最新文章
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14
- 08-14