2024南通大学杏林学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🐖
2024-08-12 13:51:38
导读 🐖大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024南通大学杏林学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🐖大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024南通大学杏林学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024南通大学杏林学院各省录取分数线及位次是多少
2024南通大学杏林学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/37807 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 397/327848 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 432/93783 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/145194 | 2120(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/37646 | 2120(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/119375 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/123439 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/129745 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/37766 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 479/190670 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 415/39454 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 403/41594 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/153885 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/186046 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/47355 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -2 | 首选历史,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318078 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/186487 | -201 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 457/226065 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/152209 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 375/158404 | -103 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 407/49341 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/84807 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/23350 |
注:受篇幅影响,以上仅为南通大学杏林学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年南通大学杏林学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省南通大学杏林学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/135782 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 450/138444 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/36943 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/111618 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 494/36058 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 474/231109 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/101800 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/146814 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/162531 | -201 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 379/122322 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/44171 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 442/69810 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/21955 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/176811 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/50440 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 363/70352 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 438/20534 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
最新文章
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12