2024中国刑事警察学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🏇
2024-08-12 13:21:39
导读 🏇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024中国刑事警察学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🏇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024中国刑事警察学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024中国刑事警察学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 女生 | 609/9179 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 女生 | 596/11548 | -2 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 522/27234 | -1 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科提前批A段 | 男生 | 474/37807 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 公安司法 | 623/14237 | (W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 公安司法 | 545/69982 | (W002) | 首选物理,再选思想政治 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科提前批 | 公安司法 | 480/37794 | (L001) | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 625/8215 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 605/15356 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 普通类 | 597/19063 | -7 | 首选物理,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 603/16230 | -6 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 女生(须面试) | 680/2744 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 女生(须面试) | 657/4421 | -2 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 男生(须面试) | 613/9795 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科提前批 | 男生(须面试) | 483/41779 | -2 | 思想政治必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 女 | 616/8623 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 国家专项(男生) | 606/11309 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 605/11578 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科提前批A段 | 女 | 614/882 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科提前批A段 | 男 | 593/1930 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 女公安 | 631/10413 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 男公安 | 621/14632 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科提前批 | 公安类男生、执行二本线 | 560/59985 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科提前批 | 女公安 | 529/20373 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科提前批 | 男公安 | 529/20373 |
注:受篇幅影响,以上仅为中国刑事警察学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年中国刑事警察学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 654/4113 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 629/14096 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 616/21589 | -5 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 622/1507 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 588/6628 | -1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安类 | 595/17945 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安国家专项 | 590/20131 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安类、执行二本线 | 585/22450 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安国家专项、执行二本线 | 566/32496 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安类 | 582/2580 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 本科提前批 | 公安类、执行二本线 | 550/7234 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 596/10626 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/18281 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科提前批 | 治安学 | 445/131118 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 594/1962 | 文科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类男生 | 605/19797 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类男生、执行二本线 | 540/64480 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类女生 | 520/84257 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类女生 | 596/1445 | 文科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类男生 | 580/3348 | 文科 | ||
四川 | 2023 | 本科提前批 | 公安类女生、执行二本线 | 562/6990 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批C段 | 需面试(女生) | 474/1960 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批C段 | 需面试(男生) | 433/3808 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批C段 | 需面试(女生) | 520/367 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批C段 | 需面试(男生) | 487/836 | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 485/3636 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 二本线 | 474/4411 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 522/1460 | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科提前批 | 二本线 | 492/3002 | 文科 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
最新文章
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12