2024大连外国语大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🧑
2024-08-12 11:51:35
导读 🧑大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024大连外国语大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🧑大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024大连外国语大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024大连外国语大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/22915 | -2 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/26772 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/63909 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/14543 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/66526 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/54515 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/16458 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/15560 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/29528 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/31720 | -5 | 首选物理,再选思想政治 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/41217 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/4555 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/5644 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/61604 | -6 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/73918 | -8 | 首选物理,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -7 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/81093 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/98546 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/16407 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/21615 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/25037 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/128822 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 592/62476 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 529/113811 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 545/84457 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 524/109654 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 533/19675 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 525/23548 |
注:受篇幅影响,以上仅为大连外国语大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年大连外国语大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/27402 | -1 | 不限 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95286 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 584/69074 | 综合 | ||
海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 569/17601 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/62613 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/11236 | 历史类 | ||
山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 490/7529 | 文科 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 408/38694 | 理科 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 432/7618 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/101571 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 521/14701 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 518/54155 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 549/9374 | 文科 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 449/293903 | 综合 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547/78705 | 综合 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 532/101945 | 综合 | ||
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 520/84257 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539/14959 | 文科 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
最新文章
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12
- 08-12