2024南京传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🏌
2024-08-11 16:20:39
导读 🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024南京传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🏌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024南京传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024南京传媒学院各省录取分数线及位次是多少
2024南京传媒学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/148325 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 461/58758 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/55405 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/62957 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/17309 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/20058 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/110073 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/122500 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/40622 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/50966 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/36833 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/40752 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/156374 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/179916 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/163468 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/50966 | -2 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 477/237967 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490/205126 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/165491 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/60551 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/81065 | -202 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/20481 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/55017 | 2969(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/61072 | 2969(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/18816 | 2969(L999) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为南京传媒学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年南京传媒学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省南京传媒学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/30168 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 496/38354 | -3 | 不限 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/15455 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/55651 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/30168 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/162620 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/47750 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/131506 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/50999 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 499/169365 | ||
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/120145 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 457/40251 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/27390 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/154122 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/76994 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11