2024苏州城市学院各省录取分数线是多少 附历年最低分❄
2024-08-11 15:10:42
导读 ❄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024苏州城市学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
❄大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024苏州城市学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024苏州城市学院各省录取分数线及位次是多少
2024苏州城市学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 521/114271 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 520/26237 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 528/97206 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 515/28682 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/75130 | 2488(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/15857 | 2488(L001) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/62563 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/25185 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/49069 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/12684 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 576/80714 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/33286 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/34482 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 494/35189 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 513/7101 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 504/8311 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/103021 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/34198 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/60902 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/16116 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/49916 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/13878 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/40260 | 3220(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/11271 | 3220(L999) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为苏州城市学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年苏州城市学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省苏州城市学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/50775 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/10863 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/30852 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109119 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/86445 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/21776 | ||
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/43600 | 3180(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/11148 | 3180(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516/55147 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 535/13912 | ||
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 522/110898 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/33053 | -203 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/63228 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/17697 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/53840 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/15119 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11