2024无锡学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🐏
2024-08-11 14:41:32
导读 🐏大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024无锡学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🐏大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024无锡学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024无锡学院各省录取分数线及位次是多少
2024无锡学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20845 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23602 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/74627 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/11636 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/29528 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 539/5075 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/34287 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/7709 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/51371 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/52485 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/9496 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 544/117967 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 456/30473 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/34482 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/89635 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/97313 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/117794 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/22464 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/117120 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/46899 | -101 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/48845 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/12244 | -103 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 620/8717 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/14706 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/39636 | 3328(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/10172 | 3328(L999) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为无锡学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年无锡学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省无锡学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 528/68584 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/16886 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/51865 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/12359 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 521/35526 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 531/7240 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/36729 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/7239 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95202 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/83619 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/18459 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 517/54427 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 537/13257 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 523/118574 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/49407 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/12289 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/39688 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/13620 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11