2024金陵科技学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🦙
2024-08-11 14:41:09
导读 🦙大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024金陵科技学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🦙大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024金陵科技学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024金陵科技学院各省录取分数线及位次是多少
2024金陵科技学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/35338 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/36793 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28836 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 534/29376 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/90382 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/17106 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 532/92017 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 510/32170 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/45792 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/8488 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/40990 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11341 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/55671 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/58304 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/14213 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/88588 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/32641 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
山东 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/14213 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/60789 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/15693 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/14905 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/18658 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/42063 | 2862(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/42693 | 2862(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 2862(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 2862(L999) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为金陵科技学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年金陵科技学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省金陵科技学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 519/78078 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/14449 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 447/61036 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 460/13507 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 509/40250 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/9783 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 394/43397 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/9897 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 572/82309 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/84030 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/24121 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 515/56718 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 533/14868 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 513/138898 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/57361 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 503/19733 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/49313 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/14459 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11