2024江苏第二师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🐈
2024-08-11 14:40:49
导读 🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024江苏第二师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024江苏第二师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024江苏第二师范学院各省录取分数线及位次是多少
2024江苏第二师范学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/60449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/17800 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 480/164858 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 521/24855 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 527/89461 | 1826(W001) | 首选物理,再选化学 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/83915 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20784 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/70629 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/14597 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/123531 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 456/288647 | ||
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/19581 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/68037 | -103 | 首选物理,再选地理 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/70916 | -102 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/12448 | -104 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/17853 | -101 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/50495 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 2834(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/55017 | 2834(W999) | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为江苏第二师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年江苏第二师范学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省江苏第二师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/70625 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 534/15633 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 488/7852 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/97221 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/23246 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/48455 | 2801(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 514/56728 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 541/11990 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 511/144298 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/65957 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/19050 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/47359 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/99677 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 526/21377 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11