2024盐城师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🌤
2024-08-11 14:01:12
导读 🌤大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024盐城师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🌤大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024盐城师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024盐城师范学院各省录取分数线及位次是多少
2024盐城师范学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/34896 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 533/29649 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 499/39003 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/30096 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/56557 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/14204 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 460/72347 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/15810 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/73179 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/17530 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/129437 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/33286 | -1 | 不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 473/247509 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/64147 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/17047 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/18658 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/19597 | -2 | 物理必选 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/63917 | 3437(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/67396 | 3437(W999) | 首选物理,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为盐城师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年盐城师范学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省盐城师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/107897 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/35114 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/54084 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/9498 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/72341 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/15431 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 392/44085 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/15241 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101748 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/119602 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 495/25389 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/70797 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 488/197341 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/145109 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/17379 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/14035 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
最新文章
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11
- 08-11