2024山西传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🍭
2024-08-08 09:40:51
导读 🍭大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山西传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🍭大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山西传媒学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024山西传媒学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 530/30474 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 517/34001 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/132191 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 483/149921 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/38891 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 489/43155 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 456/74378 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 419/22686 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/43293 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/16302 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/139961 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/147674 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/36593 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 521/145082 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/126408 | 2297(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/145657 | 2297(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35591 | 2297(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 470/254580 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 396/329573 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 482/51039 |
注:受篇幅影响,以上仅为山西传媒学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年山西传媒学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/35621 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/35843 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 530/29582 | 472 | -8 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/34231 | 472 | -7 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/170770 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/48634 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/87825 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/22574 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 428/77916 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 514/9491 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 366/53704 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/22352 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/155785 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/39762 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/109712 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 484/206535 | 443 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/67233 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/18023 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/129734 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/54000 | 458 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
最新文章
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08