2024浙江树人学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🐖
2024-08-08 09:01:57
导读 🐖大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024浙江树人学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🐖大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024浙江树人学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、浙江树人学院2024各省份录取分数线及位次整理
浙江树人学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/195835 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 476/193639 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 专科专业 | 491/178709 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/148819 | 2943(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/155158 | 2943(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/39996 | 2943(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/41469 | 2943(L002) | 首选历史,再选生物 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/124926 | -501 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/40832 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/160249 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/166955 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/47546 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 379/154821 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 415/45648 | -112 | 首选历史,再选生物 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 401/52205 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 471/177723 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/60118 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 387/149199 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 446/40709 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 398/79128 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 373/89531 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 428/22170 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江树人学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、浙江树人学院2023各省录取最低分及位次整理
浙江树人学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 362/- | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/148587 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/41930 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/116725 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 351/101178 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/46099 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 351/65978 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/144227 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/44171 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 473/63251 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 375/130893 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 331/170443 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/40758 | 文科 | |
2023 | 专科批 | 普通类 | 469/46720 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/39112 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 347/79134 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 426/24290 | 文科 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08
- 08-08