2024北京林业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🙂
2024-07-30 17:04:05
导读 🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024北京林业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024北京林业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024北京林业大学各省录取分数线及位次是多少
2024北京林业大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/25041 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/41291 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/3483 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 578/13432 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/2272 | ||
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 516/17839 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/17554 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/2603 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -2 | 生物必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/12143 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/13538 | -3 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 597/56479 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/49883 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 574/44371 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 561/59378 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/25204 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 547/35073 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/3204 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 589/31680 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 558/63132 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 586/3651 |
注:以上2024北京林业大学各省录取分数线及位次只是部分数据,如果想要查看全部2024北京林业大学各省录取分数线及位次,可以查看蝶变志愿,蝶变志愿通过大数据分析及云计算处理,还能为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
2、2023年北京林业大学在各省的录取分数线【参考】
2023各省北京林业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/6528 | 448 | -4 | 物/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/6691 | 448 | -5 | 物/生/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 616/7542 | 448 | -8 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/7700 | 448 | -6 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 608/8860 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 604/9574 | 448 | -7 | 化学必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 603/9765 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 600/10348 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/8522 | 448 | -10 | 化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/12247 | 448 | -9 | |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 634/5948 | 472 | -6 | 物/生/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 629/6809 | 472 | -7 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 626/7340 | 472 | -5 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 623/7894 | 472 | -9 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 621/8264 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 618/8852 | 472 | -8 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 618/8852 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 607/11106 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 613/9863 | 472 | (A) | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 610/10507 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 632/24368 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 616/37560 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 587/33269 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 569/49840 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 684/2382 | 483 | -4 | 物/生/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 667/3446 | 483 | -6 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 665/3588 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/4220 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/4220 | 483 | -5 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 654/4464 | 483 | -2 | 物理必选 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 529/20827 | 443 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/22497 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 490/13991 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 602/21220 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 西藏定向 | 580/33793 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 577/3828 | 527 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30