2024华北电力大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🦮
2024-07-30 16:20:27
导读 🦮大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024华北电力大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🦮大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024华北电力大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024华北电力大学各省录取分数线及位次是多少
2024华北电力大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 623/6848 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 619/7491 | -2 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 614/8294 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 635/4653 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 623/6808 | -3 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 623/6808 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 601/15387 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/2651 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 603/7171 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/2854 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/6832 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/11678 | -3 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/11919 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 679/2805 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 664/3845 | -4 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 660/4172 | -2 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 631/24166 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/10639 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/2206 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/13723 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/3204 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 594/26165 |
温馨提示:以上2024华北电力大学各省录取分数线及位次只是部分内容,如果想要查看全部2024华北电力大学各省录取分数线及位次的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2、2023年华北电力大学在各省的录取分数线【参考】
2023各省华北电力大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 618/7202 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 618/7202 | 448 | -3 | 化学必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/7700 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 636/5599 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 632/6310 | 472 | -3 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 630/6632 | 472 | -2 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/17653 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 602/22942 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 677/2778 | 483 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 664/3665 | 483 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 660/3977 | 483 | -4 | 化学必选 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 591/6870 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569/2052 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 626/11181 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 577/3828 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/11485 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1701 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/10801 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 589/1905 | 404 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30