2024西藏大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🧢
2024-07-30 16:00:59
导读 🧢大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024西藏大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🧢大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024西藏大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024西藏大学各省录取分数线及位次是多少
2024西藏大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 578/17326 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 574/18421 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 573/18714 | -3 | 历史、思想政治(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/88967 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/13641 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/41803 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/8687 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/31904 | -3 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/32641 | -4 | 历史、思想政治(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/33781 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | -5 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | -2 | 物、化、生(3科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/65949 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/72743 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/79873 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/14582 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 575/81125 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 532/106669 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/40667 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/6962 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 554/66147 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 547/11941 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/47901 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 550/7104 |
注:由于篇幅有限,以上2024西藏大学录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2、2023西藏大学各省录取最低分数线是多少
2023西藏大学各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 592/14305 | 472 | -3 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 580/17009 | 472 | -2 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 576/17979 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 575/18209 | 472 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 523/73774 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/17182 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/58754 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 476/10058 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/42707 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/9313 | 404 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/24317 | 405 | -3 | 地理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/31584 | 405 | -5 | 政/地/史(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/32236 | 405 | -2 | 思想政治必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/33327 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/33766 | 405 | -6 | 物/化/生(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/34625 | 405 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/84995 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 532/102737 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 561/59463 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/46455 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/14381 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/45449 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/11313 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576/36337 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 516/88515 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 527/20831 | 458 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 495/31626 | 459 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/56462 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 544/10651 | 477 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30