2024宁夏大学新华学院各省录取分数线是多少 附历年最低分😶
2024-07-30 14:12:32
导读 😶大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024宁夏大学新华学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
😶大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024宁夏大学新华学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024宁夏大学新华学院各省录取分数线及位次是多少
2024宁夏大学新华学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/189369 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/55209 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/168025 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/50547 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/173982 | 2155(W001) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/95652 | 3029(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/97175 | 3029(W999) | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 456/288079 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/131004 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/140240 | -2 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 428/97038 |
注:由于篇幅有限,以上2024宁夏大学新华学院录取分数线仅为部分省份信息,仅供参考,详细信息以官方发布为准!
2、2023宁夏大学新华学院各省录取最低分数线是多少
2023宁夏大学新华学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 475/43714 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/160919 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/58117 | 430 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/162620 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/52277 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/143689 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/165440 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/45466 | 440 | ||
福建 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/84641 | 431 | 2992(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 472/19320 | 453 | 2992(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 475/228679 | 443 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/105845 | 424 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/29629 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/64684 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/19471 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/176811 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/51320 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 393/96509 | 336 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/25863 | 403 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30