2024河北经贸大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🐩
2024-07-30 13:42:01
导读 🐩大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北经贸大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🐩大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北经贸大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、河北经贸大学2024各省份录取分数线及位次整理
河北经贸大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 513/102925 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/99972 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 512/104398 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 502/119549 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/22650 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/22251 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国际本科学术互认课程项目 | 546/17434 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/21441 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 534/21854 | 449 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/30782 | 360 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/35821 | 360 | -8 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/41569 | 360 | -7 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | 360 | -6 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/4732 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/5544 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/8254 | 410 | -4 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/9605 | 410 | -3 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/88908 | 465 | 1540(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/92015 | 465 | 1540(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/20759 | 462 | 1540(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 513/149123 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/14092 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/22661 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/61400 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 500/14880 | 428 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 461/70565 | 372 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/24140 | 397 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/84717 | 462 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/97313 | 462 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 532/103671 | 462 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/22031 | 478 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/25037 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 537/49034 | 449 | 2648(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/63917 | 449 | 2648(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/14162 | 431 | 2648(L999) | 首选历史,再选不限 |
温馨提示:以上2024河北经贸大学各省录取分数线是多少只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2、河北经贸大学2023各省录取最低分及位次整理
河北经贸大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/28349 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/88306 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 500/100365 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 477/130222 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/26504 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 516/21888 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 512/23489 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 高收费 | 498/29683 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/63520 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/9874 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 421/81433 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/17435 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 393/43748 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 432/7618 | 录取率 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/84967 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/115419 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 532/25377 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/28083 | 录取率 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110485 | 录取率 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/65324 | 录取率 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 534/14499 | 录取率 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 489/193467 | 录取率 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 388/114282 | 录取率 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/20770 | 录取率 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/58535 | 录取率 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 473/16772 | 录取率 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 513/91741 | 录取率 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/19323 | 录取率 | 458 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30