2024潍坊学院各省录取分数线是多少 附历年最低分⛅
2024-07-30 13:20:32
导读 ⛅大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024潍坊学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
⛅大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024潍坊学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024潍坊学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 521/32894 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/117972 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/23875 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 451/76892 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/9401 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/35206 | -6 | 首选物理,再选思想政治 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 465/46488 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 440/55795 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/62591 | -5 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/5644 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/7941 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 421/38266 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/129567 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/138641 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/152611 | -5 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/26805 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/32754 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/66723 | (W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/73050 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/73772 | (W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/10773 | 3278(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/13786 | 3278(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 449/305175 |
注:受篇幅影响,以上仅为潍坊学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年潍坊学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省潍坊学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 508/35241 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/110450 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/46835 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 407/87224 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/12134 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 447/68259 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516/9181 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 298/80452 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 425/8484 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 539/119168 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/117451 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/26882 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/74275 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 527/17219 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 485/204223 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 453/282543 | 150 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 校企合作 | 482/210826 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 校企合作 | 441/312251 | 150 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 392/421752 | 150 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 419/88185 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 506/18673 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/63674 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/16507 | 407 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30