2024河北农业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🛌
2024-07-30 11:41:04
导读 🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北农业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024河北农业大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、河北农业大学2024各省份录取分数线及位次整理
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 529/30758 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 515/99972 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 渤海校区 | 510/107334 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 510/107334 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 保定校区 | 507/111884 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 506/113442 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 保定校区中外合作办学 | 504/116445 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/22251 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/23435 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 渤海校区 | 529/23875 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 保定校区 | 527/24676 | 449 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 527/24676 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/63519 | 368 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/65015 | 368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/38407 | 360 | -1 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/47207 | 360 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/51235 | 360 | -3 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/101508 | 465 | 1549(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/111798 | 465 | 1549(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/129329 | 465 | 1549(W003) | 首选物理,再选化 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 482/224033 | 444 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 501/175735 | 444 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/30842 | 483 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | 427 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/62533 | 427 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 461/71025 | 372 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/77256 | 372 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 488/37642 | 370 | -1 | 首选物理,再选化学 |
河北农业大学2024年各省分数线及位次公布:
特别说明:以上2024河北农业大学各省录取分数线是多少,只是部分内容,想要查看更多详细内容请上蝶变志愿查看,蝶变志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
2、河北农业大学2023各省录取最低分及位次整理
河北农业大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 536/28048 | 472 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500/100365 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 509/89507 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 503/96663 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 渤海校区 | 498/102809 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 495/106586 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 489/114336 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/31063 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 514/22642 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 渤海校区 | 510/24350 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 秦皇岛校区 | 508/25173 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/25626 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/65475 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 401/91074 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/64853 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 450/66777 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 390/44806 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 366/53704 | 287 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/74518 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 497/174089 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 498/173411 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/16667 | 483 | -1 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/50863 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/60060 | 406 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30