2024山东中医药大学各省录取分数线是多少 附历年最低分🐽
2024-07-30 10:42:51
导读 🐽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山东中医药大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🐽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山东中医药大学各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024山东中医药大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/20524 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 614/8610 | -4 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 580/16781 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20845 | -1 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 530/30474 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 542/65074 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/22251 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/51194 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/11211 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/28634 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/34218 | -1 | 首选物理,再选化学 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20693 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/68148 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/75079 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/20359 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/51009 | 3092(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/13217 | 3092(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 496/188235 |
注:受篇幅影响,以上仅为山东中医药大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年山东中医药大学在各省的录取分数线【参考】
2023各省山东中医药大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 592/11858 | 448 | -2 | 物理、生物(2科必选) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/15389 | 448 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 607/11106 | 472 | -3 | 物理、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 569/19683 | 472 | -1 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 556/22896 | 472 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/58780 | 439 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/51865 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/12134 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/48763 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/10356 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/37710 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/9438 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/19921 | 405 | -1 | 物/化/生(3选1) |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/97115 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/26318 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/61624 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 541/11957 | 472 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 430/79710 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/38290 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/42640 | 406 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/55098 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 533/13849 | 477 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 436/66573 | 336 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30