2024滨州医学院各省录取分数线是多少 附历年最低分🙉
2024-07-30 10:40:56
导读 🙉大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024滨州医学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!...
🙉大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024滨州医学院各省录取分数线是多少 附历年最低分这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024滨州医学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/16069 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 582/16244 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 519/94287 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/66025 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/42594 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/47561 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 405/68985 | -3 | 首选物理,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/18067 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/99843 | -1 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/121538 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/61809 | 2344(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/67396 | 2344(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 470/18195 | 2344(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 486/213749 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 472/249000 |
注:受篇幅影响,以上仅为滨州医学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2、2023年滨州医学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省滨州医学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/17819 | 448 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 603/11949 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 589/14969 | 472 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27789 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516/81468 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 533/15949 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 465/50775 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 455/64366 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/41689 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/8623 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/19158 | 405 | -1 | 化学、生物(2科必选) |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/97194 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/24861 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/61634 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/20630 | 472 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 402/102096 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/23784 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/51380 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/15119 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 502/104276 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/35268 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/77495 | 336 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30