2024湖北高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布🤽
2024-07-30 10:21:15
导读 🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024湖北高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🤽大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024湖北高考各大学录取分数线及位次汇总 最低分公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024湖北高考各大学录取分数线及位次
2024湖北工程学院在湖北高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 505/85330 | 437 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 498/91112 | 437 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 488/99420 | 437 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 488/99420 | 437 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 485/101894 | 437 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024华中科技大学在湖北高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 648/3033 | 437 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 648/3033 | 437 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 632/6243 | 437 | -8 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 | 437 | -6 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 627/7659 | 437 | -7 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 民族班 | 631/6509 | 437 | -10 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/9357 | 437 | -9 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 护理类 | 598/18563 | 437 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024河南工程学院在湖北高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 501/88667 | 437 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 488/99420 | 437 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 484/102722 | 437 | -5 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) |
2024广西大学在湖北高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 591/21997 | 437 | -3 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 586/24681 | 437 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2024山东大学在湖北高考录取分数线及位次
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 639/4710 | 437 | -7 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 本科批 | 普通类 | 630/6777 | 437 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 | 437 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 628/7356 | 437 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 615/11395 | 437 | -6 | 首选物理,再选化学 |
注:以上2024年湖北各大学录取分数线数据不完整,仅供参考。
2、2023湖北高考各大学录取分数线及位次
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 北京大学 | 本科批 | 691 | 676-750该分段累计13人 |
2 | 清华大学 | 本科批 | 690 | 676-750该分段累计13人 |
3 | 复旦大学 | 本科批 | 676 | 676-750该分段累计13人 |
4 | 浙江大学 | 本科批 | 676 | 676-750该分段累计13人 |
5 | 中国科学院大学 | 本科批 | 674 | 15 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 673 | 16 |
7 | 南京大学 | 本科批 | 672 | 20 |
8 | 中国人民大学 | 本科批 | 671 | 22 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 666 | 42 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 663 | 56 |
11 | 北京理工大学 | 本科批 | 659 | 78 |
12 | 上海交通大学 | 本科批 | 659 | 78 |
13 | 华中科技大学 | 本科批 | 657 | 96 |
14 | 西安交通大学 | 本科批 | 654 | 116 |
15 | 电子科技大学 | 本科批 | 653 | 125 |
16 | 东南大学 | 本科批 | 653 | 125 |
17 | 同济大学 | 本科批 | 652 | 135 |
18 | 武汉大学 | 本科批 | 652 | 135 |
19 | 南开大学 | 本科批 | 649 | 158 |
20 | 华东师范大学 | 本科批 | 644 | 226 |
21 | 北京师范大学 | 本科批 | 643 | 238 |
22 | 中山大学 | 本科批 | 642 | 259 |
23 | 北京邮电大学 | 本科批 | 640 | 284 |
24 | 上海财经大学 | 本科批 | 637 | 328 |
25 | 天津大学 | 本科批 | 636 | 339 |
26 | 西北工业大学 | 本科批 | 633 | 397 |
27 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 632 | 418 |
28 | 中央财经大学 | 本科批 | 631 | 436 |
29 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 629 | 487 |
30 | 中南大学 | 本科批 | 629 | 487 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
最新文章
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30
- 07-30