黑龙江2024艺术类本科征集志愿投档线公布🤼
🤼大家好,小东方来为大家解答以上的问题。黑龙江2024艺术类本科征集志愿投档线公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、黑龙江2024艺术类本科批征集志愿投档分数线(美术与设计类)
2024年普通高校招生艺术类本科批征集志愿美术与设计类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
3766 | 昆明传媒学院 | 001 | 昆明传媒学院艺术(不分科目类)第001组(不限) | 364.6 | 311 | 104 | 75 | 45 | 41 | 61 | 31 |
3203 | 哈尔滨华德学院 | 004 | 哈尔滨华德学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 356.2 | 312 | 109 | 89 | 35 | 42 | 65 | 32 |
3202 | 哈尔滨广厦学院 | 004 | 哈尔滨广厦学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 388.6 | 321 | 105 | 90 | 48 | 55 | 60 | 31 |
3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 004 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 366.8 | 273 | 89 | 81 | 25 | 35 | 71 | 32 |
3198 | 黑龙江工商学院 | 004 | 黑龙江工商学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 369.4 | 289 | 107 | 89 | 34 | 21 | 71 | 31 |
3196 | 黑龙江财经学院 | 004 | 黑龙江财经学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 352.8 | 283 | 92 | 82 | 25 | 56 | 67 | 31 |
3195 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 黑龙江外国语学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 356.6 | 306 | 101 | 88 | 46 | 42 | 60 | 31 |
3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 005 | 齐齐哈尔工程学院艺术(不分科目类)第005组(不限) | 361.2 | 282 | 90 | 80 | 33 | 42 | 61 | 31 |
3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 006 | 哈尔滨信息工程学院艺术(不分科目类)第006组(不限) | 361.6 | 291 | 95 | 78 | 34 | 43 | 72 | 32 |
3171 | 长春大学旅游学院 | 007 | 长春大学旅游学院艺术(不分科目类)第007组(不限) | 352.6 | 321 | 104 | 95 | 34 | 39 | 86 | 32 |
3137 | 大连艺术学院 | 004 | 大连艺术学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 373 | 295 | 94 | 82 | 25 | 48 | 72 | 32 |
3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 004 | 北京工业大学耿丹学院艺术(不分科目类)第004组(不限) | 445.2 | 347 | 122 | 89 | 54 | 47 | 67 | 32 |
1427 | 大庆师范学院 | 033 | 大庆师范学院艺术(不分科目类)第033组(不限) | 484.6 | 391 | 128 | 99 | 44 | 67 | 81 | 31 |
2、黑龙江2024艺术类本科批征集志愿投档分数线(音乐类)
2024年普通高校招生艺术类本科批征集志愿音乐类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
1415 | 佳木斯大学 | 058 | 佳木斯大学艺术(不分科目类)第058组(不限)音乐表演类(器乐) | 389 | 348 | 116 | 96 | 49 | 41 | 84 | 31 |
3601 | 华南农业大学珠江学院 | 002 | 华南农业大学珠江学院艺术(不分科目类)第002组(不限)音乐教育类(声 | 363.5 | 282 | 102 | 95 | 37 | 38 | 55 | 31 |
3、黑龙江2024艺术类本科批征集志愿投档分数线(舞蹈类)
2024年普通高校招生艺术类本科批征集志愿舞蹈类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
3661 | 海口经济学院 | 013 | 海口经济学院艺术(不分科目类)第013组(不限) | 448.25 | 374 | 119 | 101 | 72 | 56 | 71 | 31 |
4、黑龙江2024艺术类本科批征集志愿投档分数线(表(导)演类)
2024年普通高校招生艺术类本科批征集志愿表(导)演类院校专业组投档分数线 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数(综合分) | 文化总分 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
3395 | 江西服装学院 | 003 | 江西服装学院艺术(不分科目类)第003组(不限)服装表演 | 437.25 | 322 | 126 | 91 | 35 | 40 | 74 | 31 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
最新文章
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23
- 07-23