广西2024高考本科提前批体育类征集计划信息表最新公布🍐
2024-07-13 09:31:02
导读 🍐大家好,小东方来为大家解答以上的问题。广西2024高考本科提前批体育类征集计划信息表最新公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🍐大家好,小东方来为大家解答以上的问题。广西2024高考本科提前批体育类征集计划信息表最新公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、广西2024年高考本科提前批体育类征集计划信息(物理)
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 备注 |
代码 | 代号 | (元/年) | ||||||||
10071 | 天津体育学院 | 102 | 不限 | 2 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 4400 | |
10602 | 广西师范大学 | 381 | 不限 | 24 | 体育教育(中外合作办学) | 20 | 非定向 | 体育(物理类) | 40000 | 只录取有专业志愿考生 |
10603 | 南宁师范大学 | 181 | 不限 | 18 | 体育教育 | 10 | 非定向 | 体育(物理类) | 4190 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 153 | 不限 | 22 | 体能训练 | 5 | 非定向 | 体育(物理类) | 4200 | |
10606 | 玉林师范学院 | 181 | 不限 | 20 | 运动康复 | 8 | 非定向 | 体育(物理类) | 4600 | 不招收色弱色盲考生 |
10609 | 百色学院 | 181 | 不限 | 18 | 社会体育指导与管理 | 4 | 非定向 | 体育(物理类) | 4200 | |
10919 | 平顶山学院 | 181 | 不限 | 10 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 4400 | |
11400 | 西安培华学院 | 103 | 不限 | 1 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 21780 | |
11607 | 北部湾大学 | 156 | 不限 | 16 | 体育教育 | 3 | 非定向 | 体育(物理类) | 4200 | |
12308 | 海口经济学院 | 101 | 不限 | 28 | 休闲体育 | 3 | 非定向 | 体育(物理类) | 36900 | |
101 | 不限 | 26 | 社会体育指导与管理 | 3 | 非定向 | 体育(物理类) | 36900 | |||
101 | 不限 | 27 | 休闲体育(网球) | 2 | 非定向 | 体育(物理类) | 46900 | |||
12795 | 南昌理工学院 | 103 | 不限 | 7 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 23500 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 141 | 不限 | 5 | 休闲体育 | 3 | 非定向 | 体育(物理类) | 18000 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 181 | 不限 | 20 | 社会体育指导与管理 | 11 | 非定向 | 体育(物理类) | 14500 | |
13641 | 桂林学院 | 181 | 不限 | 16 | 运动康复 | 12 | 非定向 | 体育(物理类) | 18500 | |
181 | 不限 | 15 | 社会体育指导与管理 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 18500 | |||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 181 | 不限 | 5 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 14500 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 181 | 不限 | 12 | 休闲体育 | 21 | 非定向 | 体育(物理类) | 24500 | |
13645 | 南宁理工学院 | 104 | 不限 | 18 | 社会体育指导与管理 | 112 | 非定向 | 体育(物理类) | 24800 | |
13892 | 三亚学院 | 109 | 不限 | 5 | 休闲体育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 31900 | |
109 | 不限 | 4 | 休闲体育(高尔夫) | 2 | 非定向 | 体育(物理类) | 31900 | |||
13895 | 燕京理工学院 | 102 | 不限 | 5 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 24000 | |
102 | 不限 | 6 | 社会体育指导与管理 | 1 | 非定向 | 体育(物理类) | 24000 |
2、广西2024年高考本科提前批体育类征集计划信息(历史)
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 计划性质 | 科类 | 学费 | 备注 |
代码 | 代号 | (元/年) | ||||||||
10071 | 天津体育学院 | 101 | 不限 | 1 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 4400 | |
10603 | 南宁师范大学 | 141 | 不限 | 17 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 4190 | |
10606 | 玉林师范学院 | 141 | 不限 | 17 | 运动康复 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 4600 | 不招收色弱色盲考生 |
10623 | 西华大学 | 104 | 不限 | 1 | 体育教育 | 2 | 非定向 | 体育(历史类) | 5520 | 体育教育专业要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 |
10649 | 乐山师范学院 | 105 | 不限 | 1 | 社会体育指导与管理 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 4800 | 女生身高不低于1.58米,男生身高不低于1.68米 |
10656 | 西南民族大学 | 137 | 不限 | 10 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 5760 | |
11607 | 北部湾大学 | 104 | 不限 | 15 | 体育教育 | 3 | 非定向 | 体育(历史类) | 4200 | |
12308 | 海口经济学院 | 111 | 不限 | 30 | 休闲体育(武术搏击) | 2 | 非定向 | 体育(历史类) | 38900 | |
111 | 不限 | 29 | 休闲体育(网球) | 3 | 非定向 | 体育(历史类) | 46900 | |||
13250 | 湖北恩施学院 | 112 | 不限 | 9 | 体育教育 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 19800 | |
13641 | 桂林学院 | 131 | 不限 | 13 | 运动康复 | 4 | 非定向 | 体育(历史类) | 18500 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 141 | 不限 | 10 | 休闲体育 | 25 | 非定向 | 体育(历史类) | 24500 | |
13645 | 南宁理工学院 | 103 | 不限 | 17 | 社会体育指导与管理 | 9 | 非定向 | 体育(历史类) | 24800 | |
13892 | 三亚学院 | 108 | 不限 | 2 | 休闲体育(高尔夫) | 3 | 非定向 | 体育(历史类) | 31900 | |
108 | 不限 | 3 | 休闲体育 | 1 | 非定向 | 体育(历史类) | 31900 | |||
13895 | 燕京理工学院 | 101 | 不限 | 4 | 社会体育指导与管理 | 3 | 非定向 | 体育(历史类) | 24000 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
最新文章
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13
- 07-13