2024山东石油大学中外合作办学分数线是多少👓
2024-07-09 11:11:33
导读 👓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山东石油大学中外合作办学分数线是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、2024...
👓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024山东石油大学中外合作办学分数线是多少这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年中国石油大学中外合作办学录取分数线
2024年中国石油大学中外合作办学分数线是高考成绩总分达到当地本科录取线或英语单科成绩达100分以上、综合素质面试合格者择优录取。
如果没有达到录取分数线的学生可参加学校组织的入学资格测试和综合素质面试,成绩合格者择优录取。
录取流程:
(1)学校审核学生报名材料,为达到报名资格的学生统一组织入学资格测试和综合素质面试;
(2)学校为达到录取条件的学生发放“预录取通知书”,学生按照要求完成缴费等预录取程序;
(3)学校为完成预录取程序的学生邮寄“录取通知书”和“报到须知”,学生按照要求准备入学报到。
2、2023年山东中外合作办学录取分数线
在山东考生,中外合办大学分数最高的是山东大学(威海),对应专业为计算机科学与技术,至少需要612分才能录取,分数最低的是烟台理工学院,,对应专业为机械设计制造及其自动化,460分就能考上。
批次 | 学校名 | 专业名 | 2023分数 |
---|---|---|---|
一段 | 山东大学(威海) | 计算机科学与技术 | 612 |
一段 | 山东大学(威海) | 数学与应用数学 | 608 |
一段 | 中国海洋大学 | 法学 | 603 |
一段 | 山东大学(威海) | 应用物理学 | 599 |
一段 | 山东大学(威海) | 生物科学 | 598 |
一段 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 594 |
一段 | 哈尔滨工业大学(威海) | 船舶与海洋工程 | 594 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 计算机科学与技术 | 593 |
一段 | 山东大学(威海) | 应用化学 | 593 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 通信工程 | 592 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 会计学 | 592 |
一段 | 中国海洋大学 | 数学与应用数学 | 590 |
一段 | 中国海洋大学 | 生物技术 | 588 |
一段 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 587 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 信息管理与信息系统 | 585 |
一段 | 中国海洋大学 | 食品科学与工程 | 583 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 工商管理 | 583 |
一段 | 北京交通大学(威海校区) | 环境工程 | 577 |
一段 | 烟台大学 | 法学 | 550 |
一段 | 山东财经大学 | 经济学 | 542 |
一段 | 山东师范大学 | 财务管理 | 538 |
一段 | 山东财经大学 | 统计学 | 534 |
一段 | 青岛理工大学 | 财务管理 | 516 |
一段 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化 | 515 |
一段 | 山东师范大学 | 物流管理 | 515 |
一段 | 济南大学 | 金融学 | 510 |
一段 | 山东理工大学 | 计算机科学与技术 | 506 |
一段 | 山东科技大学 | 软件工程 | 505 |
一段 | 济南大学 | 网络工程 | 505 |
一段 | 青岛科技大学 | 自动化 | 503 |
一段 | 山东科技大学 | 通信工程 | 501 |
一段 | 山东农业大学 | 会计学 | 499 |
一段 | 山东科技大学 | 自动化 | 498 |
一段 | 青岛科技大学 | 自动化 | 496 |
一段 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 496 |
一段 | 山东科技大学 | 金融学 | 495 |
一段 | 山东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 495 |
一段 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 492 |
一段 | 济南大学 | 机械工程 | 492 |
一段 | 山东农业大学 | 工商管理 | 492 |
一段 | 山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 492 |
一段 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 491 |
一段 | 山东农业大学 | 食品质量与安全 | 491 |
一段 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 490 |
一段 | 山东建筑大学 | 建筑学 | 490 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 490 |
一段 | 山东农业大学 | 动物科学 | 489 |
一段 | 临沂大学 | 社会工作 | 489 |
一段 | 济南大学 | 环境工程 | 488 |
一段 | 山东农业大学 | 土地资源管理 | 488 |
一段 | 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 487 |
一段 | 山东科技大学 | 工业设计 | 485 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 生物技术 | 485 |
一段 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 484 |
一段 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 484 |
一段 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
一段 | 山东工商学院 | 财务管理 | 484 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 483 |
一段 | 滨州医学院 | 康复治疗学 | 483 |
一段 | 山东工商学院 | 会计学 | 483 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 应用化学 | 481 |
一段 | 青岛科技大学 | 高分子材料与工程 | 480 |
一段 | 山东交通学院 | 电气工程及其自动化 | 480 |
一段 | 齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 479 |
一段 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 479 |
一段 | 山东交通学院 | 计算机科学与技术 | 479 |
一段 | 山东交通学院 | 交通运输 | 479 |
一段 | 青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 478 |
一段 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 478 |
一段 | 鲁东大学 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
一段 | 临沂大学 | 食品科学与工程 | 478 |
一段 | 山东工商学院 | 金融学 | 478 |
一段 | 青岛农业大学 | 物流管理 | 477 |
一段 | 青岛农业大学 | 农学 | 476 |
一段 | 德州学院 | 食品质量与安全 | 476 |
一段 | 鲁东大学 | 生物科学 | 476 |
一段 | 烟台大学 | 车辆工程 | 476 |
一段 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 476 |
一段 | 青岛科技大学 | 材料成型及控制工程 | 475 |
一段 | 德州学院 | 生物技术 | 475 |
一段 | 德州学院 | 生物科学 | 475 |
一段 | 烟台大学 | 环境科学与工程 | 475 |
一段 | 青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 474 |
一段 | 德州学院 | 能源与动力工程 | 474 |
一段 | 滨州学院 | 交通运输 | 474 |
一段 | 滨州学院 | 飞行器制造工程 | 474 |
一段 | 菏泽学院 | 物理学 | 474 |
一段 | 山东工商学院 | 市场营销 | 474 |
一段 | 青岛理工大学 | 建筑学 | 473 |
一段 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 473 |
一段 | 临沂大学 | 生物技术 | 473 |
一段 | 临沂大学 | 动物科学 | 473 |
一段 | 泰山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 473 |
一段 | 枣庄学院 | 食品科学与工程 | 473 |
一段 | 山东交通学院 | 土木工程 | 473 |
一段 | 青岛农业大学 | 食品科学与工程 | 472 |
一段 | 烟台大学 | 环保设备工程 | 472 |
一段 | 青岛科技大学 | 复合材料与工程 | 471 |
一段 | 青岛农业大学 | 农业资源与环境 | 471 |
一段 | 德州学院 | 化学 | 471 |
一段 | 鲁东大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 471 |
一段 | 济宁学院 | 食品科学与工程 | 471 |
一段 | 山东农业工程学院 | 环境生态工程 | 471 |
一段 | 鲁东大学 | 船舶与海洋工程 | 470 |
一段 | 烟台理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
最新文章
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09
- 07-09