2024首都经济贸易大学国际本科留学专业及培养模式🧒
2024-07-03 09:10:50
导读 🧒大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024首都经济贸易大学国际本科留学专业及培养模式这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🧒大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024首都经济贸易大学国际本科留学专业及培养模式这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024首都经济贸易大学国际本科培养模式
2+2国际本科国内学习阶段(1—2年):首都经济贸易大学
学生在首都经济贸易大学全日制学习一至两年,修读包括思政课程,英语强化课程及专业基础课程,各科成绩合格即可获得相应学分豁免,申请进入国外合作大学继续修读。
国外学习阶段(2年):国外合作院校
符合国外大学入学要求的学生,可申请进入国外合作院校继续学习,修读完全部课程,成绩合格即可获得国外大学颁发的本科学士学位证书。
硕士阶段
如有继续深造计划的学生,也可在获得本科学士学位后直接申请继续攻读硕士学位。
学历学位认证
学生毕业回国后可前往中国(教育部)留学服务中心办理学历学位认证。
1+3国际预科/1+4国际预科国内学习阶段(1年):首都经济贸易大学
学生在首都经济贸易大学全日制学习一年,修读包括思政课程,英语强化课程及部分专业基础课程,各科成绩合格即可获得相应学分豁免,申请进入国外合作大学继续修读。
国外学习阶段(3—4年):国外合作院校
符合国外大学入学要求的学生,可申请进入国外合作院校继续学习三至四年,修读完全部课程,成绩合格即可获得国外大学颁发的本科学士学位证书。学生毕业回国后可前往中国(教育部)留学服务中心办理学历学位认证。
2、首都经济贸易大学2024年本科京内招生计划
分组 | 选考科目要求 | 专业 | 计划数 | 备注 |
01 | 选考物理+化学 | 统计学(中外合作办学) | 68 | 外语单科高考成绩不得低于满分的70% |
02 | 不限选考科目 | 会计学 | 40 | |
会计学(注册会计师专门化) | 85 | |||
会计学(数智化国际会计卓越班) | 27 | |||
财务管理 | 20 | |||
资产评估(评估师) | 51 | |||
金融学(国际金融英文班) | 36 | 英文授课 | ||
金融学类 | 52 | 按大类招生,含金融学、投资学 | ||
保险学(保险精算) | 17 | |||
金融学(数据与计量分析) | 57 | 英文授课 | ||
03 | 不限选考科目 | 公共管理类 | 88 | 按大类招生,含行政管理、土地资源管理、城市管理、城市管理(区域经济管理) |
人力资源管理(实验班) | 30 | |||
人力资源管理 | 39 | |||
工商管理(数智管理实验班) | 31 | |||
工商管理 | 35 | |||
电子商务 | 25 | |||
市场营销 | 43 | |||
工商管理类(劳经学院) | 44 | 按大类招生,含劳动关系、劳动与社会保障、社会工作 | ||
工商管理(国际会计) | 71 | 英文授课 | ||
04 | 不限选考科目 | 新闻传播学类 | 103 | 色盲、单色识别能力异常限报,按大类招生,含广告学、传播学 |
法学(数字法治卓越班) | 20 | |||
法学 | 66 | |||
外国语言文学类 | 68 | 只招英语考生,按大类招生,含商务英语、法语 | ||
05 | 不限选考科目 | 经济学 | 78 | |
经济学(实验班) | 30 | |||
国际经济与贸易 | 58 | |||
财政学(实验班) | 34 | |||
税收学(税务师) | 44 | |||
劳动经济学 | 22 | |||
贸易经济 | 41 | |||
06 | 选考物理 | 信息管理与信息系统 | 36 | 色盲、单色识别能力异常限报 |
工业工程 | 11 | |||
经济统计学 | 27 | |||
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 46 | 色盲、单色识别能力异常限报,英文授课 | ||
数字经济 | 33 | |||
金融科技 | 20 | |||
金融工程 | 27 | |||
供应链管理 | 24 | |||
07 | 选考物理+化学 | 计算机科学与技术 | 45 | 色盲、单色识别能力异常限报 |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 43 | |||
安全工程(注安师) | 26 | 色盲色弱、单色识别能力异常限报 | ||
数学与应用数学(金融方向) | 23 | |||
统计学 | 36 | |||
数据科学与大数据技术 | 31 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-03
- 07-03
- 07-03
- 07-03
- 07-03
- 07-03
- 07-03
- 07-03