2024年四川农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次🌦
2024-06-27 12:10:55
导读 🌦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年四川农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🌦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年四川农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024四川农业大学各省招生计划及专业
四川农业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农业工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农学 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 森林保护 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 生物技术 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 动物科学 | 3 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 草业科学 | 4 | 四年 | 5760 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 会计学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 法学 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 英语 | 3 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第001组 | 金融学 | 4 | 四年 | 5760 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 四川农业大学 | 第002组 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 6240 | 化学 |
四川农业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 药物制剂 | 10 | 4 | 6960 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 英语 | 12 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 社会工作 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 农学 | 8 | 4 | 5760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 旅游管理 | 6 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 环境生态工程 | 8 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 生物工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 汉语言文学 | 20 | 4 | 5760 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 10 | 4 | 6240 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 茶学 | 10 | 4 | 5760 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 四川农业大学 | 英语 | 8 | 4 | 5760 | 不限 |
四川农业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 城乡规划 | 37 | 5 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 药物制剂 | 42 | 4 | 6960 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 77 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 动物科学 | 72 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 木材科学与工程 | 22 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 翻译 | 6 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 财务管理 | 30 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 信息与计算科学 | 78 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 电气工程及其自动化 | 61 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 植物保护 | 40 | 4 | 5760 |
文科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 会计学 | 48 | 4 | 5760 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 给排水科学与工程 | 59 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 环境工程 | 52 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 农业水利工程 | 39 | 4 | 6240 |
理科 | 本科第一批 | 四川农业大学 | 法学 | 37 | 4 | 5760 |
四川农业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 风景园林 | 2 | 五年 | 6240 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5760 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 园艺 | 2 | 四年 | 5760 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 农业水利工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 环境工程 | 2 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114701 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5760 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 四川农业大学 | 114702 | 生物工程 | 3 | 四年 | 6240 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川农业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川农业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多四川农业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年四川农业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
2、2023四川农业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本一批 | 四川农业大学 | 539 | 6020 |
北京 | 综合 | 本科批 | 四川农业大学 | 580 | 14186 |
上海 | 综合 | 本科批 | 四川农业大学 | 523 | 13919 |
河南 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 533 | 49343 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 449 | 58243 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 574 | 24989 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 423 | 9728 |
四川 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 523 | 52345 |
福建 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 566 | 21165 |
广东 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 555 | 69388 |
河北 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 509 | 89507 |
云南 | 理科 | 本一批 | 四川农业大学 | 537 | 22774 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 四川农业大学 | 487 | 13620 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 四川农业大学 | 588 | 15167 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 四川农业大学 | 588 | 42008 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
最新文章
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27