2024年成都外国语学院招生计划专业及各省录取分数线位次🌬
2024-06-26 15:50:12
导读 🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年成都外国语学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...
🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年成都外国语学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024成都外国语学院各省招生计划及专业
成都外国语学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 计算机网络技术 | 1 | 三年 | 15000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 俄语 | 3 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 应用俄语 | 2 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 意大利语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 翻译 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 大数据技术 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 17000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第003组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 17000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 成都外国语学院 | 第002组 | 国际商务 | 1 | 三年 | 15900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 成都外国语学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
成都外国语学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 成都外国语学院 | 跨境电子商务 | 1 | 3 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 法语 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 17000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 西班牙语 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 波兰语 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 德语 | 3 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 国际新闻与传播 | 1 | 4 | 17000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都外国语学院 | 商务英语 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 意大利语 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 财务管理 | 4 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 成都外国语学院 | 阿拉伯语 | 1 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 成都外国语学院 | 国际商务 | 1 | 3 | 15900 | 不限 |
成都外国语学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 意大利语 | 59 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 会展经济与管理 | 45 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 学前教育 | 15 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 捷克语 | 15 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 泰语 | 11 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 越南语 | 13 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 跨境电子商务 | 23 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 118 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 国际新闻与传播 | 57 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 跨境电子商务 | 50 | 4 | 17000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 英语 | 218 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 网络与新媒体 | 78 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 汉语国际教育 | 61 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 翻译 | 115 | 4 | 18000 |
文科 | 本科第二批 | 成都外国语学院 | 学前教育 | 37 | 4 | 18000 |
注:因为文章字数有限所以2024年成都外国语学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看成都外国语学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多成都外国语学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2、2023成都外国语学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 成都外国语学院 | 437 | 20863 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 成都外国语学院 | 347 | 21801 |
山西 | 理科 | 本二C | 成都外国语学院 | 363 | 24753 |
四川 | 理科 | 本二批 | 成都外国语学院 | 438 | 171994 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 成都外国语学院 | 346 | 61532 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 成都外国语学院 | 450 | 38300 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 成都外国语学院 | 477 | 42216 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 成都外国语学院 | 343 | 118488 |
山西 | 文科 | 本二C | 成都外国语学院 | 380 | 12506 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 成都外国语学院 | 150 | 50587 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 成都外国语学院 | 337 | 108939 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 成都外国语学院 | 447 | 45769 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 成都外国语学院 | 200 | 131233 |
浙江 | 综合 | 一段 | 成都外国语学院 | 511 | 150329 |
云南 | 文科 | 专科批 | 成都外国语学院 | 426 | 71783 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
最新文章
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26