2024年湖南工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次🐪
2024-06-26 11:21:28
导读 🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年湖南工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🐪大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年湖南工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024湖南工业大学各省招生计划及专业
湖南工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第001组 | 广告学 | 1 | 四年 | 6000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第003组 | 金融工程 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 土木工程 | 6 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第002组 | 城乡规划 | 4 | 五年 | 5900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第001组 | 翻译 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 湖南工业大学 | 第004组 | 包装工程 | 3 | 四年 | 5900 | 化学 |
湖南工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 印刷工程 | 5 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 材料类 | 10 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 智能建造 | 5 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 预科班 | 6 | 1 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 建筑学 | 4 | 5 | 5900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 包装设计 | 3 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 城乡规划 | 2 | 5 | 5900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 包装设计 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 自动化 | 3 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 预科班 | 4 | 1 | 4000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 产品设计 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 数字媒体艺术 | 3 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 湖南工业大学 | 材料科学与工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
湖南工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 英语 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 信息工程 | 4 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 生物技术 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 交通设备与控制工程 | 4 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 法学 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5900 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 5900 |
文科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 湖南工业大学 | 自动化 | 5 | 4 | 5900 |
湖南工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55101 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55102 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55101 | 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55101 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55102 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 湖南工业大学 | 55101 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年湖南工业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看湖南工业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多湖南工业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年湖南工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
2、2023湖南工业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 文科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 550 | 7445 |
四川 | 理科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 537 | 67260 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学 | 476 | 52357 |
广东 | 历史 | 本科批 | 湖南工业大学 | 511 | 33437 |
河北 | 历史 | 本科批 | 湖南工业大学 | 460 | 50453 |
山西 | 文科 | 本一B | 湖南工业大学 | 499 | 6124 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 433 | 7479 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 546 | 10262 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 湖南工业大学 | 533 | 24971 |
浙江 | 综合 | 一段 | 湖南工业大学 | 530 | 128681 |
青海 | 理科 | 本一批 | 湖南工业大学 | 351 | 12554 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 湖南工业大学 | 420 | 30983 |
北京 | 综合 | 本科批 | 湖南工业大学 | 493 | 33419 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 湖南工业大学 | 512 | 71506 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 湖南工业大学 | 453 | 15975 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
最新文章
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26
- 06-26