2024年长沙理工大学城南学院招生计划专业及各省录取分数线位次🐈
2024-06-25 15:51:45
导读 🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长沙理工大学城南学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起...
🐈大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长沙理工大学城南学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024长沙理工大学城南学院各省招生计划及专业
长沙理工大学城南学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 土木工程 | 6 | 四年 | 14950 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 13000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 14950 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | 13000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 13000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第002组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 物流工程 | 2 | 四年 | 12700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 能源与动力工程 | 4 | 四年 | 13000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第002组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 12700 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第001组 | 市场营销 | 1 | 四年 | 12700 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 12700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 14950 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 14950 | 化学 |
长沙理工大学城南学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 14950 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 13000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 英语 | 1 | 4 | 12500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 13000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 13000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 自动化 | 2 | 4 | 14950 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 14950 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 13000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 14950 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 会计学 | 1 | 4 | 12700 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 13000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长沙理工大学城南学院 | 法学 | 1 | 4 | 12700 | 不限 |
长沙理工大学城南学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 水利水电工程 | 2 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 土木工程 | 5 | 4 | 14950 |
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 自动化 | 3 | 4 | 14950 |
文科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 12700 |
文科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 会计学 | 1 | 4 | 12700 |
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 13000 |
理科 | 本科第二批 | 长沙理工大学城南学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 14950 |
长沙理工大学城南学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14501 | 法学 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14501 | 英语 | 2 | 四年 | 12500 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14501 | 市场营销 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 汽车服务工程 | 1 | 四年 | 13000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 通信工程 | 2 | 四年 | 13000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 13000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 13000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14501 | 金融学 | 4 | 四年 | 12700 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 14950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14501 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12700 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 物流工程 | 2 | 四年 | 12700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 14950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 自动化 | 3 | 四年 | 14950 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14502 | 工程管理 | 1 | 四年 | 13000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 长沙理工大学城南学院 | 14503 | 土木工程 | 3 | 四年 | 14950 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年长沙理工大学城南学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长沙理工大学城南学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长沙理工大学城南学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年长沙理工大学城南学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
2、2023长沙理工大学城南学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 长沙理工大学城南学院 | 482 | 38604 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 403 | 88982 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 450 | 6633 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 369 | 19664 |
广东 | 历史 | 本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 491 | 46129 |
青海 | 理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 323 | 17192 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 368 | 18289 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 450 | 138898 |
河北 | 物理 | 本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 466 | 145206 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 466 | 17435 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长沙理工大学城南学院 | 525 | 134290 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 401 | 103526 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 482 | 49839 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 长沙理工大学城南学院 | 504 | 26455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 长沙理工大学城南学院 | 428 | 77916 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25