2024年重庆人文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次🤍
2024-06-25 15:20:55
导读 🤍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆人文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🤍大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年重庆人文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024重庆人文科技学院各省招生计划及专业
重庆人文科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 4 | 16000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 人力资源管理 | 15 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | 4 | 16000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 风景园林 | 40 | 4 | 16000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 建筑学 | 23 | 5 | 16000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 软件工程 | 57 | 4 | 16000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 175 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 44 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 438 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 汽车服务工程 | 4 | 4 | 16000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 192 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 汉语国际教育 | 15 | 4 | 15000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 广播电视编导 | 33 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 汉语国际教育 | 51 | 4 | 15000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 重庆人文科技学院 | 信息安全 | 90 | 4 | 16000 | 化 |
重庆人文科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 信息安全 | 6 | 4 | 16000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 2 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 16000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 旅游管理类 | 3 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 3 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 经济学 | 3 | 4 | 15000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 3 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 车辆工程 | 3 | 4 | 16000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 16000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 5 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 建筑学 | 4 | 5 | 16000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 金融工程 | 4 | 4 | 15000 |
理科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 软件工程 | 3 | 4 | 16000 |
文科 | 本科第二批 | 重庆人文科技学院 | 英语 | 5 | 4 | 15000 |
注:因为文章字数有限所以2024年重庆人文科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看重庆人文科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多重庆人文科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年重庆人文科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023重庆人文科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 重庆人文科技学院 | 442 | 69810 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 511 | 22983 |
福建 | 历史 | 本科批 | 重庆人文科技学院 | 465 | 21003 |
山西 | 文科 | 本二C | 重庆人文科技学院 | 408 | 4038 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 444 | 18666 |
四川 | 理科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 472 | 141413 |
河南 | 理科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 466 | 212192 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 401 | 90338 |
浙江 | 综合 | 一段 | 重庆人文科技学院 | 517 | 143465 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 458 | 24016 |
海南 | 综合 | 本科批 | 重庆人文科技学院 | 532 | 26626 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 重庆人文科技学院 | 477 | 52277 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 460 | 5646 |
江西 | 理科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 461 | 113122 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 重庆人文科技学院 | 368 | 19886 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25