2024年中山大学招生计划专业及各省录取分数线位次😛
2024-06-25 14:20:28
导读 😛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年中山大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
😛大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年中山大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024中山大学各省招生计划及专业
中山大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 中山大学 | 第004组 | 国际政治 | 2 | 四年 | 6060 | 政治 |
物理 | 国家专项计划 | 中山大学 | 第005组 | 药学 | 2 | 四年 | 7660 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 中山大学 | 第003组 | 社会学类 | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
历史 | 国家专项计划 | 中山大学 | 第001组 | 国际政治 | 1 | 四年 | 6060 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第008组 | 地质学类 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第007组 | 计算机类 | 8 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第007组 | 数学类 | 10 | 四年 | 6850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 中山大学 | 第003组 | 历史学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第007组 | 微电子科学与工程 | 12 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第007组 | 临床医学 | 2 | 八年 | 7660 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 中山大学 | 第005组 | 预防医学 | 1 | 五年 | 7660 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 中山大学 | 第003组 | 经济学类 | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 中山大学 | 第004组 | 公共管理类 | 3 | 四年 | 6060 | 政治 |
历史 | 特殊类型招生 | 中山大学 | 第002组 | 外国语言文学类 | 1 | 四年 | 6850 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 中山大学 | 第007组 | 临床医学 | 12 | 五年 | 7660 | 化学 |
中山大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 航空航天类 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中山大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 6060 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 中山大学 | 公共管理类 | 5 | 4 | 6060 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 微电子科学与工程 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 中山大学 | 社会学类 | 6 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 生物科学类 | 6 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 中山大学 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 中山大学 | 生态学 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 物理学 | 5 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 经济学类 | 5 | 4 | 6060 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 化学类 | 5 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 中山大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 6060 | 不限 |
中山大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 中山大学 | 图书情报与档案管理类 | 3 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 中山大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 微电子科学与工程 | 10 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 工商管理 | 5 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 经济学类 | 5 | 4 | 6060 |
文科 | 本科第一批 | 中山大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 6850 |
文科 | 本科第一批 | 中山大学 | 社会学类 | 5 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 软件工程 | 15 | 4 | 8000 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 药学 | 13 | 4 | 7660 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 机械工程 | 10 | 4 | 6850 |
文科 | 本科第一批 | 中山大学 | 哲学类 | 2 | 4 | 6060 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 法医学 | 4 | 5 | 7660 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 物理学类 | 10 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第一批 | 中山大学 | 电子信息工程 | 13 | 4 | 6850 |
中山大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 临床医学 | 4 | 五年 | 7660 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 7660 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 计算机类 | 7 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163802 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 6060 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163802 | 国际政治 | 2 | 四年 | 6060 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 人工智能 | 7 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 法学 | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 临床医学 | 2 | 八年医 | 7660 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 软件工程 | 4 | 四年 | 8000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163803 | 数学类 | 5 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 哲学类 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 中山大学 | 163801 | 经济学类 | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年中山大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看中山大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多中山大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2、2023中山大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 中山大学 | 720 | 1017 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 中山大学 | 632 | 5045 |
山东 | 综合 | 一段 | 中山大学 | 638 | 7140 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 中山大学 | 584 | 3986 |
广西 | 文科 | 本一批 | 中山大学 | 625 | 237 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 411 | 11527 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 584 | 2644 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 547 | 1731 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 594 | 1724 |
广西 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 602 | 1526 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 中山大学 | 572 | 4340 |
河北 | 历史 | 本科批 | 中山大学 | 633 | 556 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 中山大学 | 587 | 1816 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 中山大学 | 583 | 319 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 中山大学 | 600 | 116 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25