2024年大连海事大学招生计划专业及各省录取分数线位次🧗
2024-06-25 12:40:10
导读 🧗大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年大连海事大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🧗大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年大连海事大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024大连海事大学各省招生计划及专业
大连海事大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第006组 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 机械类 | 13 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第007组 | 轮机工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第011组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 80000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第001组 | 交通管理 | 3 | 四年 | 5980 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 法学 | 6 | 四年 | 5520 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第003组 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第006组 | 交通管理 | 1 | 四年 | 5980 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 供应链管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
大连海事大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 80000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 环境科学与工程类 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 英语 | 5 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 机械类 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 法学 | 3 | 4 | 5520 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 交通运输类 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 法学 | 1 | 4 | 65000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 80000 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 航海技术 | 8 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 7 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 船舶电子电气工程 | 8 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 交通管理 | 3 | 4 | 5980 | 不限 |
大连海事大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 80000 |
文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 65000 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 4 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 80000 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 交通管理 | 3 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 80000 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 交通运输类 | 8 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 机械类 | 6 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 5520 |
大连海事大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20706 | 法学 | 3 | 四年 | 65000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 自动化类 | 11 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20703 | 金融工程 | 5 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20703 | 供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20705 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | 80000 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 大连海事大学 | 20701 | 航海技术 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 交通管理 | 4 | 四年 | 5980 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 法学 | 3 | 四年 | 5520 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20705 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 80000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 交通运输类 | 18 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 工商管理类 | 6 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 大连海事大学 | 20701 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连海事大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连海事大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多大连海事大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年大连海事大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023大连海事大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 434 | 2808 |
云南 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 572 | 11528 |
山西 | 理科 | 本一A | 大连海事大学 | 553 | 14608 |
河南 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 609 | 3260 |
河北 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 587 | 4183 |
广西 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 573 | 3892 |
福建 | 物理 | 本科批 | 大连海事大学 | 558 | 13380 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 577 | 4471 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 大连海事大学 | 608 | 8448 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 572 | 4354 |
青海 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 425 | 4320 |
浙江 | 综合 | 一段 | 大连海事大学 | 600 | 51956 |
四川 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 574 | 22193 |
福建 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 583 | 2701 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 547 | 3652 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25