2024年北华航天工业学院招生计划专业及各省录取分数线位次🙃
2024-06-25 10:10:17
导读 🙃大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年北华航天工业学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🙃大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年北华航天工业学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024北华航天工业学院各省招生计划及专业
北华航天工业学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 功能材料 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第001组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 工业设计 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第004组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5390 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第005组 | 通信工程 | 5 | 四年 | 18000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 北华航天工业学院 | 第003组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 4900 | 化学 |
北华航天工业学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 社会工作 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 电气工程与智能控制 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 英语 | 1 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 自动化 | 1 | 4 | 5390 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 飞行器制造工程 | 1 | 4 | 5390 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 4900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 北华航天工业学院 | 空间信息与数字技术 | 1 | 4 | 4900 | 化 |
北华航天工业学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 微电子科学与工程 | 3 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 工业设计 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5390 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5390 |
文科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 工程造价 | 3 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 网络工程 | 2 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 物流管理 | 3 | 4 | 5060 |
理科 | 本科第二批 | 北华航天工业学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 4900 |
北华航天工业学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5405 | 通信工程 | 5 | 四年 | 18000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5401 | 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5401 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 电气工程与智能控制 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 飞行器制造工程 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5401 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 自动化 | 2 | 四年 | 5390 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5401 | 市场营销 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 北华航天工业学院 | 5402 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年北华航天工业学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看北华航天工业学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多北华航天工业学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年北华航天工业学院招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、2023北华航天工业学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 北华航天工业学院 | 463 | 36799 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 北华航天工业学院 | 513 | 32915 |
福建 | 历史 | 本科批 | 北华航天工业学院 | 482 | 17001 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 511 | 22983 |
四川 | 理科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 503 | 103118 |
河南 | 理科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 496 | 118760 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 389 | 14110 |
浙江 | 综合 | 一段 | 北华航天工业学院 | 537 | 120661 |
山东 | 综合 | 一段 | 北华航天工业学院 | 486 | 200948 |
山西 | 文科 | 本二B | 北华航天工业学院 | 435 | 20228 |
云南 | 理科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 479 | 51468 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 409 | 14358 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 427 | 18666 |
海南 | 综合 | 本科批 | 北华航天工业学院 | 540 | 24567 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 北华航天工业学院 | 361 | 35055 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25