2024年武夷学院招生计划专业及各省录取分数线位次🧎
2024-06-25 10:10:08
导读 🧎大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年武夷学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🧎大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年武夷学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024武夷学院各省招生计划及专业
武夷学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第003组 | 茶学 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第001组 | 酒店管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第003组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第001组 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第002组 | 保险学 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第003组 | 通信工程 | 1 | 四年 | 4800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武夷学院 | 第002组 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
武夷学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 通信工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武夷学院 | 保险学 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 环境生态工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武夷学院 | 物流管理 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 4800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 生物工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武夷学院 | 智慧农业 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
武夷学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 生物工程 | 3 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 环境工程 | 3 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 供应链管理 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 茶学 | 6 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 建筑学 | 1 | 5 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 广播电视编导 | 5 | 4 | 8400 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 环境生态工程 | 4 | 4 | 4800 |
文科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 武夷学院 | 智慧农业 | 3 | 4 | 4800 |
武夷学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134002 | 通信工程 | 1 | 四年 | 4800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134001 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134002 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134002 | 人工智能 | 1 | 四年 | 4800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134002 | 茶学 | 1 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武夷学院 | 134001 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年武夷学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武夷学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多武夷学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年武夷学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
2、2023武夷学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 343 | 56992 |
四川 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 503 | 36796 |
青海 | 理科 | 本一批 | 武夷学院 | 344 | 13673 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 武夷学院 | 506 | 37763 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 405 | 99275 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 407 | 86207 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 466 | 5077 |
浙江 | 综合 | 一段 | 武夷学院 | 542 | 115360 |
河南 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 478 | 189445 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 武夷学院 | 441 | 51426 |
四川 | 理科 | 本二批 | 武夷学院 | 478 | 133554 |
广东 | 历史 | 本科批 | 武夷学院 | 496 | 42735 |
福建 | 历史 | 本科批 | 武夷学院 | 470 | 13554 |
广东 | 物理 | 本科批 | 武夷学院 | 501 | 141254 |
山东 | 综合 | 一段 | 武夷学院 | 488 | 195602 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25