2024年广西科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次🌬
2024-06-25 08:41:11
导读 🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年广西科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🌬大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年广西科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024广西科技大学各省招生计划及专业
广西科技大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第007组 | 软件工程 | 4 | 四年 | 40000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第003组 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第003组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第006组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 7500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第004组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第006组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4600 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第007组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 40000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 广西科技大学 | 第002组 | 护理学 | 2 | 四年 | 5400 | 化学和生物 |
广西科技大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 软件工程 | 4 | 4 | 7500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 机械工程 | 4 | 4 | 7500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 网络空间安全 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 电子科学与技术 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 纺织工程 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 财务管理 | 4 | 4 | 4600 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 机器人工程 | 4 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 新能源汽车工程 | 2 | 4 | 4600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广西科技大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 4600 | 化 |
广西科技大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 社会工作 | 4 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 工商管理 | 4 | 4 | 4600 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 英语 | 4 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 测控技术与仪器 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 英语 | 4 | 4 | 4200 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 药学 | 4 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 经济学 | 4 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4600 |
理科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 机械工程 | 4 | 4 | 7500 |
文科 | 本科第二批 | 广西科技大学 | 工商管理 | 5 | 4 | 4600 |
广西科技大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 软件工程 | 4 | 四年 | 7500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 工程力学 | 3 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32502 | 护理学 | 4 | 四年 | 5400 | 化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 广西科技大学 | 32501 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | 4600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年广西科技大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广西科技大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多广西科技大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年广西科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023广西科技大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 广西科技大学 | 526 | 18156 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广西科技大学 | 487 | 74111 |
海南 | 综合 | 本科批 | 广西科技大学 | 535 | 16450 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 广西科技大学 | 466 | 119685 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 广西科技大学 | 380 | 17326 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 广西科技大学 | 359 | 51428 |
河南 | 文科 | 本二批 | 广西科技大学 | 529 | 36366 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 广西科技大学 | 535 | 13413 |
福建 | 物理 | 本科批 | 广西科技大学 | 480 | 67887 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 广西科技大学 | 440 | 8523 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广西科技大学 | 447 | 83200 |
山东 | 综合 | 一段 | 广西科技大学 | 476 | 224960 |
河北 | 物理 | 本科批 | 广西科技大学 | 474 | 134240 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 广西科技大学 | 507 | 37290 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 广西科技大学 | 517 | 32915 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25