2024年海南师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次🦝
2024-06-25 08:30:34
导读 🦝大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年海南师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🦝大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年海南师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024海南师范大学各省招生计划及专业
海南师范大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第005组 | 英语 | 2 | 四年 | 4620 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 9 | 四年 | 4180 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第006组 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4180 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第011组 | 生物科学 | 2 | 四年 | 4620 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第010组 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | 4620 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第007组 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4620 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第002组 | 学前教育 | 3 | 四年 | 42000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第010组 | 化学 | 2 | 四年 | 4620 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第003组 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 8800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第004组 | 广播电视编导 | 3 | 四年 | 60000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第010组 | 物理学 | 6 | 四年 | 4620 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第009组 | 英语 | 1 | 四年 | 4620 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第008组 | 学前教育 | 2 | 四年 | 42000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第001组 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4180 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南师范大学 | 第010组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4620 | 化学 |
海南师范大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 物理学 | 2 | 4 | 4620 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 8800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 教育学类 | 2 | 4 | 4180 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 法学 | 2 | 4 | 4620 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 历史学 | 2 | 4 | 4180 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 旅游管理类 | 2 | 4 | 4620 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 42000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 旅游管理类 | 2 | 4 | 4620 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 60000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 4620 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 4620 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 教育学类 | 2 | 4 | 4180 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 软件工程 | 6 | 4 | 13600 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4620 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 海南师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4180 | 政 |
海南师范大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 经济学类 | 6 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 翻译 | 3 | 4 | 4620 |
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 法学 | 2 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 旅游管理类 | 3 | 4 | 4620 |
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 8800 |
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 教育学类 | 9 | 4 | 4180 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 电子信息科学与技术 | 8 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 数学与应用数学 | 9 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 生态学 | 2 | 4 | 4620 |
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 汉语言文学 | 18 | 4 | 4180 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 教育技术学 | 4 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 4620 |
文科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 日语 | 2 | 4 | 4620 |
理科 | 本科第一批 | 海南师范大学 | 网络空间安全 | 5 | 4 | 4620 |
海南师范大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 教育学类 | 3 | 四年 | 4180 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 旅游管理类 | 3 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 应用心理学 | 3 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41406 | 学前教育 | 3 | 四年 | 42000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41404 | 生物科学 | 2 | 四年 | 4620 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 法学 | 3 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 化学 | 2 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 自动化 | 2 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 数学与应用数学 | 3 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41403 | 经济学类 | 4 | 四年 | 4620 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41402 | 制药工程 | 3 | 四年 | 4620 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 海南师范大学 | 41405 | 软件工程 | 9 | 四年 | 13600 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年海南师范大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看海南师范大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多海南师范大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年海南师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023海南师范大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理 | 本科批 | 海南师范大学 | 458 | 62886 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 海南师范大学 | 392 | 28669 |
山西 | 文科 | 本一B | 海南师范大学 | 497 | 6432 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 海南师范大学 | 462 | 9417 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 海南师范大学 | 455 | 126165 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 海南师范大学 | 476 | 105372 |
云南 | 理科 | 本二批 | 海南师范大学 | 469 | 57422 |
广西 | 文科 | 本一批 | 海南师范大学 | 536 | 10362 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 海南师范大学 | 460 | 60611 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 海南师范大学 | 490 | 9851 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 海南师范大学 | 545 | 10534 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 海南师范大学 | 473 | 55492 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 海南师范大学 | 507 | 12083 |
山西 | 文科 | 本二B | 海南师范大学 | 429 | 21979 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 海南师范大学 | 477 | 15431 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25