2024年山东女子学院招生计划专业及各省录取分数线位次🤺
2024-06-25 08:10:25
导读 🤺大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年山东女子学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
🤺大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年山东女子学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024山东女子学院各省招生计划及专业
山东女子学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第003组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 6300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 6300 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第001组 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第004组 | 社会工作 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第005组 | 会计学 | 2 | 四年 | 6300 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山东女子学院 | 第006组 | 金融工程 | 3 | 四年 | 6300 | 不限 |
山东女子学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 6300 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 人工智能 | 5 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山东女子学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
山东女子学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 养老服务管理 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 6300 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 商务英语 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 6300 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 养老服务管理 | 1 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 6300 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 6300 |
文科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 小学教育 | 1 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第二批 | 山东女子学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 6300 |
注:因为文章字数有限所以2024年山东女子学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山东女子学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山东女子学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山东女子学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
2、2023山东女子学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史 | 本科批 | 山东女子学院 | 459 | 18749 |
河北 | 物理 | 本科批 | 山东女子学院 | 495 | 106586 |
山东 | 综合 | 二段 | 山东女子学院 | 432 | 298240 |
河南 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 512 | 50271 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 505 | 25971 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 468 | 38167 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 382 | 15455 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 山东女子学院 | 448 | 67767 |
四川 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 504 | 36049 |
福建 | 物理 | 本科批 | 山东女子学院 | 474 | 71825 |
广西 | 文科 | 本二批 | 山东女子学院 | 480 | 28687 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山东女子学院 | 445 | 68303 |
河北 | 历史 | 本科批 | 山东女子学院 | 495 | 31063 |
青海 | 文科 | 本一批 | 山东女子学院 | 409 | 4531 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 山东女子学院 | 468 | 18023 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25