2024年海南科技职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次🌦
2024-06-25 08:02:57
导读 🌦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年海南科技职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看...
🌦大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年海南科技职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024海南科技职业大学各省招生计划及专业
海南科技职业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 海南科技职业大学 | 第003组 | 应用化工技术 | 2 | 四年 | 35900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南科技职业大学 | 第003组 | 软件工程技术 | 2 | 四年 | 35900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 工程造价 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南科技职业大学 | 第003组 | 工程造价 | 2 | 四年 | 35900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 海南科技职业大学 | 第001组 | 健康管理 | 2 | 四年 | 35900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 石油化工技术 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第002组 | 金融服务与管理 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 助产 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 海南科技职业大学 | 第003组 | 新能源汽车工程技术 | 4 | 四年 | 35900 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第002组 | 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 软件技术 | 2 | 三年 | 19900 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 海南科技职业大学 | 第004组 | 护理 | 4 | 三年 | 19900 | 不限 |
海南科技职业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 旅游管理 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南科技职业大学 | 口腔医学技术 | 2 | 4 | 35900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 2 | 4 | 35900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南科技职业大学 | 人工智能工程技术 | 2 | 4 | 35900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 建筑设计 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 4 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 2 | 4 | 35900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 2 | 4 | 35900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 助产 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 软件技术 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19900 | 不限 |
海南科技职业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 2 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 制药工程技术 | 2 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 学前教育 | 10 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 6 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 药学 | 8 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 软件工程技术 | 3 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 4 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 2 | 4 | 35900 |
理科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 口腔医学技术 | 6 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 人工智能工程技术 | 4 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 3 | 4 | 35900 |
理科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 人工智能工程技术 | 3 | 4 | 35900 |
文科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 4 | 4 | 35900 |
理科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 2 | 4 | 35900 |
理科 | 本科第二批 | 海南科技职业大学 | 康复治疗 | 4 | 4 | 35900 |
注:因为文章字数有限所以2024年海南科技职业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看海南科技职业大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多海南科技职业大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年海南科技职业大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
2、2023海南科技职业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 477 | 42216 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 371 | 135191 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 海南科技职业大学 | 160 | 76386 |
河南 | 理科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 415 | 309237 |
山东 | 综合 | 二段 | 海南科技职业大学 | 235 | 645790 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 海南科技职业大学 | 204 | 298347 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 413 | 28354 |
浙江 | 综合 | 二段 | 海南科技职业大学 | 366 | 258843 |
四川 | 文科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 463 | 72430 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 海南科技职业大学 | 295 | 34906 |
山西 | 文科 | 专科批 | 海南科技职业大学 | 180 | 69677 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 海南科技职业大学 | 424 | 129793 |
广西 | 文科 | 本二批 | 海南科技职业大学 | 428 | 56040 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 海南科技职业大学 | 421 | 30701 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 海南科技职业大学 | 404 | 29816 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
最新文章
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25
- 06-25