2024年银川科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次💞
2024-06-24 19:00:10
导读 💞大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年银川科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
💞大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年银川科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024银川科技学院各省招生计划及专业
银川科技学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第001组 | 小学教育 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第002组 | 工程造价 | 1 | 四年 | 24800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第003组 | 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第003组 | 智能电网信息工程 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 银川科技学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 24800 | 化学 |
银川科技学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 银川科技学院 | 小学教育 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 银川科技学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 24800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 银川科技学院 | 智能电网信息工程 | 1 | 4 | 24800 | 化 |
银川科技学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
理科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24800 |
文科 | 本科第二批 | 银川科技学院 | 小学教育 | 2 | 4 | 24800 |
注:因为文章字数有限所以2024年银川科技学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看银川科技学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多银川科技学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年银川科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2、2023银川科技学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 专科批 | 银川科技学院 | 233 | 62287 |
青海 | 理科 | 专科批 | 银川科技学院 | 265 | 26537 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 银川科技学院 | 421 | 9997 |
云南 | 文科 | 本二批 | 银川科技学院 | 466 | 44796 |
浙江 | 综合 | 二段 | 银川科技学院 | 321 | 270159 |
广西 | 文科 | 本二批 | 银川科技学院 | 447 | 45218 |
四川 | 理科 | 本二批 | 银川科技学院 | 436 | 186310 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 银川科技学院 | 269 | 148109 |
山西 | 文科 | 专科批 | 银川科技学院 | 256 | 55589 |
山东 | 综合 | 一段 | 银川科技学院 | 458 | 270751 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 银川科技学院 | 221 | 155459 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 银川科技学院 | 420 | 26139 |
山西 | 文科 | 本二C | 银川科技学院 | 380 | 12506 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 银川科技学院 | 366 | 18715 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 银川科技学院 | 429 | 76364 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24