2024年安徽大学招生计划专业及各省录取分数线位次🦓
2024-06-24 18:00:49
导读 🦓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年安徽大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🦓大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年安徽大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024安徽大学各省招生计划及专业
安徽大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第001组 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 材料类 | 5 | 四年 | 6480 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第001组 | 财政学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 测控技术与仪器 | 3 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第001组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第001组 | 法学类 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 数学类 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 6480 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 量子信息科学 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第003组 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 安徽大学 | 第002组 | 思想政治教育 | 3 | 四年 | 5000 | 政治 |
安徽大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 应用统计学 | 3 | 4 | 50000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽大学 | 西班牙语 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽大学 | 法学类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 安徽大学 | 金融学 | 4 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 50000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 安徽大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 6480 | 化 |
安徽大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 德语 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 社会学类 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 50000 |
文科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 财政学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 应用物理学 | 4 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 应用统计学 | 4 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 电子封装技术 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 软件工程 | 2 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 材料类 | 5 | 4 | 6480 |
理科 | 本科第一批 | 安徽大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5400 |
安徽大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 人工智能 | 3 | 四年 | 6480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 402 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 自动化 | 4 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 402 | 英语 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 网络工程 | 4 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 数学类 | 2 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 403 | 应用物理学 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 403 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 402 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 402 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 403 | 应用统计学 | 1 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 401 | 互联网金融 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 安徽大学 | 402 | 经济学 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年安徽大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看安徽大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多安徽大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年安徽大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
2、2023安徽大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本一A1 | 安徽大学 | 524 | 24047 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 安徽大学 | 554 | 14145 |
海南 | 综合 | 本科批 | 安徽大学 | 650 | 4829 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 安徽大学 | 575 | 4017 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 安徽大学 | 540 | 5058 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 安徽大学 | 585 | 24194 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 安徽大学 | 564 | 4811 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 安徽大学 | 518 | 9378 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 安徽大学 | 556 | 11443 |
山西 | 理科 | 本一A | 安徽大学 | 559 | 12970 |
福建 | 历史 | 本科批 | 安徽大学 | 583 | 2701 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 安徽大学 | 490 | 4558 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 安徽大学 | 564 | 24879 |
上海 | 综合 | 本科批 | 安徽大学 | 524 | 9655 |
河北 | 物理 | 本科批 | 安徽大学 | 555 | 43976 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24