2024年长沙学院招生计划专业及各省录取分数线位次🦊
2024-06-24 17:31:12
导读 🦊大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长沙学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🦊大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年长沙学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024长沙学院各省招生计划及专业
长沙学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 长沙学院 | 第001组 | 法学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长沙学院 | 第002组 | 软件工程 | 3 | 四年 | 5900 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长沙学院 | 第002组 | 功能材料 | 2 | 四年 | 5900 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长沙学院 | 第001组 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
长沙学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 长沙学院 | 日语 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长沙学院 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长沙学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长沙学院 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 8000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长沙学院 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5900 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长沙学院 | 广播电视编导 | 1 | 4 | 8000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长沙学院 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
长沙学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 长沙学院 | 法学 | 3 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 长沙学院 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 8000 |
长沙学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14701 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14703 | 法学 | 1 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14701 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14702 | 生物制药 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14701 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14701 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14703 | 公共事业管理 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 长沙学院 | 14702 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5900 | 物理+化学+生物 |
注:因为文章字数有限所以2024年长沙学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长沙学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长沙学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年长沙学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2、2023长沙学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二批 | 长沙学院 | 432 | 69264 |
浙江 | 综合 | 一段 | 长沙学院 | 549 | 107311 |
四川 | 文科 | 本二批 | 长沙学院 | 525 | 21959 |
河北 | 历史 | 本科批 | 长沙学院 | 472 | 43345 |
山东 | 综合 | 一段 | 长沙学院 | 500 | 168390 |
广西 | 文科 | 本二批 | 长沙学院 | 495 | 22545 |
海南 | 综合 | 本科批 | 长沙学院 | 558 | 20125 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 长沙学院 | 437 | 73348 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长沙学院 | 463 | 49744 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 长沙学院 | 484 | 91611 |
山西 | 理科 | 本二B | 长沙学院 | 421 | 77851 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 长沙学院 | 515 | 16730 |
广东 | 物理 | 本科批 | 长沙学院 | 517 | 118323 |
广东 | 历史 | 本科批 | 长沙学院 | 500 | 40074 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 长沙学院 | 481 | 49850 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24