2024年上海财经大学浙江学院招生计划专业及各省录取分数线位次🦮
2024-06-24 16:10:19
导读 🦮大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年上海财经大学浙江学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起...
🦮大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年上海财经大学浙江学院招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024上海财经大学浙江学院各省招生计划及专业
上海财经大学浙江学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第004组 | 英语 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第003组 | 会计学 | 2 | 四年 | 24750 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第001组 | 投资学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 24750 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第003组 | 会计学 | 1 | 四年 | 24750 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第003组 | 工商管理 | 3 | 四年 | 22000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第003组 | 金融学 | 5 | 四年 | 24750 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第003组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 24750 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 18000 | 不限 |
上海财经大学浙江学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 经济统计学 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24750 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 保险学 | 2 | 4 | 18000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 1 | 4 | 24750 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 1 | 4 | 24750 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24750 | 不限 |
上海财经大学浙江学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 1 | 4 | 24750 |
文科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 英语 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 会展经济与管理 | 1 | 4 | 22000 |
文科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 1 | 4 | 24750 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 保险学 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 2 | 4 | 24750 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 国际商务 | 2 | 4 | 18000 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 24750 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 3 | 4 | 24750 |
文科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 22000 |
理科 | 本科第二批 | 上海财经大学浙江学院 | 市场营销 | 6 | 4 | 18000 |
上海财经大学浙江学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 上海财经大学浙江学院 | 105501 | 金融学 | 2 | 四年 | 24750 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 上海财经大学浙江学院 | 105501 | 投资学 | 2 | 四年 | 18000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 上海财经大学浙江学院 | 105501 | 会计学 | 2 | 四年 | 24750 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 上海财经大学浙江学院 | 105501 | 财务管理 | 2 | 四年 | 24750 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海财经大学浙江学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海财经大学浙江学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多上海财经大学浙江学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年上海财经大学浙江学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
2、2023上海财经大学浙江学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 467 | 20494 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 486 | 47750 |
山西 | 文科 | 本二C | 上海财经大学浙江学院 | 373 | 14601 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 450 | 22483 |
上海 | 综合 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 412 | 39601 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 上海财经大学浙江学院 | 375 | 41453 |
江西 | 文科 | 本二批 | 上海财经大学浙江学院 | 499 | 33093 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 451 | 130501 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 459 | 61147 |
广东 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 488 | 48167 |
河北 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 470 | 44497 |
浙江 | 综合 | 一段 | 上海财经大学浙江学院 | 525 | 135086 |
河北 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 | 494 | 107897 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 上海财经大学浙江学院 | 353 | 58763 |
广西 | 文科 | 本二批 | 上海财经大学浙江学院 | 449 | 44090 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24