2024年四川工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次🛌
2024-06-24 14:20:13
导读 🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年四川工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起...
🛌大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年四川工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024四川工程职业技术大学各省招生计划及专业
四川工程职业技术大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第001组 | 智能焊接技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第001组 | 现代物流管理 | 1 | 三年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 电子信息工程技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 智能焊接技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 分析检验技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第001组 | 社区管理与服务 | 2 | 三年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 学前教育 | 1 | 三年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 四川工程职业技术大学 | 第002组 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
四川工程职业技术大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 信息安全技术应用 | 3 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 社区管理与服务 | 2 | 3 | 5280 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 工业机器人技术 | 2 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 5 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 大数据技术 | 2 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 应用英语 | 2 | 3 | 5280 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川工程职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 21 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3 | 5280 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川工程职业技术大学 | 数控技术 | 20 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 物联网应用技术 | 2 | 3 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 28 | 4 | 5720 | 不限 |
四川工程职业技术大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 四川工程职业技术大学 | 数控技术 | 86 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第二批 | 四川工程职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 88 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第二批 | 四川工程职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 86 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第二批 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车工程技术 | 86 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第二批 | 四川工程职业技术大学 | 材料成型及控制工程 | 86 | 4 | 5720 |
四川工程职业技术大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 社区管理与服务 | 1 | 三年 | 5280 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 电子商务 | 1 | 三年 | 5280 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 旅游英语 | 1 | 三年 | 5280 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 四川工程职业技术大学 | 180300 | 工程造价 | 1 | 三年 | 5720 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年四川工程职业技术大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看四川工程职业技术大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多四川工程职业技术大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年四川工程职业技术大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.haomayi.com/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2、2023四川工程职业技术大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 二段 | 四川工程职业技术大学 | 444 | 304522 |
广西 | 文科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 408 | 68395 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 402 | 182205 |
青海 | 文科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 349 | 10113 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 405 | 30914 |
浙江 | 综合 | 一段 | 四川工程职业技术大学 | 488 | 175424 |
四川 | 理科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 434 | 188698 |
上海 | 综合 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 145 | 5557 |
广东 | 历史 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 402 | 131219 |
山西 | 文科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 305 | 36619 |
福建 | 历史 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 390 | 40685 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 387 | 14222 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 336 | 84862 |
云南 | 理科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 330 | 147770 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 四川工程职业技术大学 | 412 | 185252 |
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
最新文章
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24
- 06-24